≡   PeptideAtlas Links Seattle Proteome Center

PeptideAtlas: Home Overview Contacts Publications Software Database Schema Feedback Funding FAQ
Atlas Data: Data Repository HPPP Data Central PeptideAtlas Builds PeptideAtlas Exports THISP Search Database
Contribute Data

Related: SRMAtlas PASSEL SWATHAtlas
Spectral Libs: Libraries + Info SpectraST Search

Glossary/Terms: Atlas nomenclature Protein ID terms

LOG IN
MENU
Log In
Search All Builds Select Build Stats & Lists Peps & Prots for Default Builds Summarize Peptide View Ortholog Group Current Build Peptide Protein Queries Browse Peptides Browse Proteins Browse Core Proteome Browse PTM Summary Browse Protein By Experiment Compare Proteins in 2 Builds Search Proteins Pathways HPP Protein Lists SRMAtlas Query Transitions Transition Lists SRMAtlas Builds PASSEL Experiments PASSEL Data Submission SWATH/DIA Download Library Custom Library Assess Library Upload Library

View Dataset


Email address      Password

Dataset Identifier

Metadata
datasetIdentifierPASS00080
datasetTypeMSMS
submitterJoern Dengjel <joern.dengjel@frias.uni-freiburg.de>
submitter_organization
lab_head_full_name
lab_head_email
lab_head_organization
lab_head_country
datasetTagRDEB_ECM_files
datasetTitleEpidermolysis bullosa disease proteomics: SILAC labeled ECM and CM
publicReleaseDate2013-03-27 00:00:00
finalizedDate2013-03-27 14:25:43
summaryTwo datasets were generated: SILAC-labeled extracellular matrix (ECM) and conditioned medium (CM) of primary human skin fibroblasts. Details can be found in the uploaded ReadMe.txt file.
contributorsVictoria Küttner, Claudia Mack, Kristoffer T.G. Rigbolt, Johannes S. Kern, Oliver Schilling, Hauke Busch, Leena Bruckner-Tuderman, and Joern Dengjel










publicationKüttner et al, Global remodelling of cellular microenvironment due to loss of collagen VII, Mol Sys Biol (2013)
growthPrimary skin fibroblasts were kept in culture for 6 days. At day 2, 3, and 4, fresh culture medium containing ascorbate was added. The CM was harvested at day 4 and the ECM at day 6.
treatmentPrior CM harvest cells were kept for 14 h without FCS.
extractionThe cells were removed from the underlying ECM with 0.5% Triton X-100 in 20 mM NH4OH for 30 seconds. The remaining ECM was then carefully washed 5 x with PBS to eliminate intracellular contaminants. The ECM was solubilised with 4% SDS in 0.1M Tris-HCl, pH 7.6.
separationMixed, labeled samples were separated by SDS-PAGE.
digestionProteins were in-gel digested using trypsin (sequencing grade).
acquisitionTOP5 data-dependent acquisition on an LTQ-Orbitrap XL.
informaticsData was analyzed by MaxQuant/Andromeda.
instrumentsThermo Scientific LTQ Orbitrap XL
speciesHuman
massModificationsstatic: C+57.021464, variable: K+8.014199, R+10.008269, K+4.025107, R+6.020129

Official URL for this dataset: http://www.peptideatlas.org/PASS/PASS00080
To access files via FTP, use credentials:
Servername: ftp.peptideatlas.org
Username: PASS00080
Password: WK6925ha

Or use your browser's FTP mode: ftp://PASS00080:WK6925ha@ftp.peptideatlas.org/


Listing of files:

 614M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_1.RAW
 624M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_10.RAW
 661M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_2.RAW
 679M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_3.RAW
 761M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_4.RAW
 721M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_5.RAW
 772M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_6.RAW
 702M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_7.RAW
 717M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_8.RAW
 738M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix5_9.RAW
 499M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_1.RAW
 560M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_10.RAW
 619M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_2.RAW
 658M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_3.RAW
 793M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_4.RAW
 721M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_5.RAW
 712M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_6.RAW
 732M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_7.RAW
 748M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_8.RAW
 679M Jul 23  2012 20100910_VK27_ECM_Mix6_9.RAW
 700M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_01.RAW
 719M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_02.RAW
 684M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_03.RAW
 726M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_04.RAW
 658M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_05.RAW
 625M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_06.RAW
 698M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_07.RAW
 746M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_08.RAW
 730M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_09.RAW
 680M Feb 21  2013 20100913_VK27_SMix1_10.RAW
 713M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_1.RAW
 684M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_10.RAW
 837M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_2.RAW
 793M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_3.RAW
 777M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_4.RAW
 660M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_5.RAW
 603M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_6.RAW
 727M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_7.RAW
 762M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_8.RAW
 743M Feb 21  2013 20100927_VK_S_mix2_9.RAW
 623M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_1.RAW
 571M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_10.RAW
 724M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_2.RAW
 745M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_3.RAW
 851M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_4.RAW
 747M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_5neu.RAW
 862M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_6.RAW
 755M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_7.RAW
 761M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_8.RAW
 767M Jul 23  2012 20100928_VK27_ECM5_rep_9.RAW
 783M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_1.RAW
 696M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_10.RAW
 819M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_2.RAW
 786M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_3.RAW
 853M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_4.RAW
 779M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_5.RAW
 663M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_6.RAW
 758M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_7.RAW
 751M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_8.RAW
 707M Feb 21  2013 20101004_VK27_SMix1_rep_9.RAW
 678M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_1.RAW
 713M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_10.RAW
 846M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_2.RAW
 817M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_3.RAW
 787M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_4.RAW
 736M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_5.RAW
 680M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_6.RAW
 738M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_7.RAW
 771M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_8.RAW
 764M Feb 21  2013 20101004_VK27_Smix2_rep_9.RAW
 498M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_01.RAW
 768M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_02.RAW
 816M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_03.RAW
 818M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_04.RAW
 674M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_05.RAW
 719M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_06neu.RAW
 772M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_07.RAW
 740M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_08.RAW
 656M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_09.RAW
 539M Jul 23  2012 20101009_VK27_ECM6_repl_10.RAW
 643M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_01.RAW
 647M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_02.RAW
 774M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_03.RAW
 850M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_04.RAW
 876M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_05.RAW
 862M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_06.RAW
 752M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_07.RAW
 722M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_08.RAW
 594M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_09.RAW
 483M Jul 23  2012 20101201_VK31_ECM_CD1_10.RAW
 585M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_01.RAW
 671M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_02.RAW
 858M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_03.RAW
 927M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_04.RAW
 940M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_05.RAW
 862M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_06.RAW
 810M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_07.RAW
 770M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_08.RAW
 687M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_09.RAW
 489M Jul 23  2012 20101209_VK31_ECM_FY1_10.RAW
 648M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_01.RAW
 669M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_02.RAW
 823M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_03.RAW
 809M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_04b.RAW
 854M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_05.RAW
 797M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_06.RAW
 838M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_07.RAW
 866M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_08.RAW
 774M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_09.RAW
 709M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_CD1_10.RAW
 702M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_01.RAW
 807M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_02.RAW
 825M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_03.RAW
 834M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_04.RAW
 821M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_05.RAW
 794M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_06.RAW
 803M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_07.RAW
 844M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_08.RAW
 796M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_09.RAW
 808M Feb 22  2013 20102021_VK31_S_FY1_10.RAW
 562M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_01.RAW
 604M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_02.RAW
 691M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_03.RAW
 718M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_04.RAW
 748M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_05.RAW
 720M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_06.RAW
 708M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_07.RAW
 622M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_08.RAW
 595M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_09.RAW
 499M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_CD2_10.RAW
 562M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_01.RAW
 680M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_02.RAW
 794M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_03.RAW
 823M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_04.RAW
 787M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_05.RAW
 779M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_06.RAW
 752M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_07.RAW
 698M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_08.RAW
 690M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_09.RAW
 554M Jul 23  2012 20110101_VK31_ECM_FY2_10.RAW
 528M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_01.RAW
 790M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_02.RAW
 874M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_03.RAW
 940M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_04.RAW
 847M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_05.RAW
 899M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_06.RAW
 899M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_07.RAW
 948M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_08.RAW
 958M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_09.RAW
 917M Feb 22  2013 20110115_VK31_SUP_CD2_10.RAW
 762M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_01.RAW
 856M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_02.RAW
 911M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_03.RAW
 883M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_04.RAW
 857M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_05.RAW
 911M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_06.RAW
 905M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_07.RAW
 894M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_08.RAW
 818M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_09.RAW
 756M Feb 22  2013 20110116_VK31_SUP_FY2_10.RAW
 535M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_01_110411193228.RAW
 728M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_02.RAW
 801M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_03.RAW
 839M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_04.RAW
 750M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_05.RAW
 531M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_06.RAW
 803M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_07.RAW
 770M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_08.RAW
 781M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_09.RAW
 661M Jul 23  2012 20110411_VK38_reverseECM_10.RAW
 564M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_01.RAW
 715M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_02.RAW
 650M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_03.RAW
 821M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_04.RAW
 839M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_05.RAW
 869M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_06.RAW
 843M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_07.RAW
 263M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_08.RAW
 258M Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_09.RAW
 4.1K Feb 22  2013 20110523_VK39_Sup_10.RAW
 642M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_01.RAW
 749M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_02.RAW
 873M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_03.RAW
 928M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_04.RAW
 919M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_05.RAW
 812M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_06.RAW
 766M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_07.RAW
 838M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_08.RAW
 761M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_09.RAW
 565M Jul 23  2012 20110823_VK2627_ECM_10.RAW
  719 Jul 21  2012 PASS00080_DESCRIPTION-2012-06-21_132921.txt
  697 Dec 20  2012 PASS00080_DESCRIPTION-2012-11-20_234717.txt
  678 Feb 20  2013 PASS00080_DESCRIPTION-2013-01-20_053254.txt
 1.3K Feb 20  2013 PASS00080_DESCRIPTION-2013-01-20_235650.txt
 1.4K Feb 21  2013 PASS00080_DESCRIPTION-2013-01-21_000027.txt
 2.0K Feb 26  2013 PASS00080_DESCRIPTION-2013-01-26_022119.txt
 2.1K Feb 26  2013 PASS00080_DESCRIPTION-2013-01-26_022202.txt
 2.2K Feb 26  2013 PASS00080_DESCRIPTION-2013-01-26_022320.txt
 1.3K Mar  4  2013 PASS00080_DESCRIPTION-2013-02-04_082845.txt
 1.6K Mar  4  2013 PASS00080_DESCRIPTION-2013-02-04_083155.txt
 1.6K Mar 27  2013 PASS00080_DESCRIPTION.txt
 1.5K Mar  4  2013 ReadMe.txt

Browse FTP upload area