≡   PeptideAtlas Links Seattle Proteome Center

PeptideAtlas: Home Overview Contacts Publications Software Database Schema Feedback Funding FAQ
Atlas Data: Data Repository HPPP Data Central PeptideAtlas Builds PeptideAtlas Exports THISP Search Database
Contribute Data

Related: SRMAtlas PASSEL SWATHAtlas
Spectral Libs: Libraries + Info SpectraST Search

Glossary/Terms: Atlas nomenclature Protein ID terms

LOG IN
MENU
Log In
Search All Builds Select Build Stats & Lists Peps & Prots for Default Builds Summarize Peptide View Ortholog Group Current Build Peptide Protein Queries Browse Peptides Browse Proteins Browse Core Proteome Browse PTM Summary Browse Protein By Experiment Compare Proteins in 2 Builds Search Proteins Pathways HPP Protein Lists SRMAtlas Query Transitions Transition Lists SRMAtlas Builds PASSEL Experiments PASSEL Data Submission SWATH/DIA Download Library Custom Library Assess Library Upload Library

View Dataset


Email address      Password

Dataset Identifier

Metadata
datasetIdentifierPASS00840
datasetTypeSRM
submitterLeena Liljedahl <leena.liljedahl@immun.lth.se>
submitter_organizationLund University, Department of Immunotechnology
lab_head_full_namePeter James
lab_head_emailpeter.james@immun.lth.se
lab_head_organizationLund University, Department of Immunotechnology
lab_head_countrySweden
datasetTagLira_Insulin_DN_dbdb
datasetTitleThe effect of insulin and the GLP-1 analogue liraglutide on the db/db mouse kidney proteome in Diabetic Nephropathy.
publicReleaseDate2016-05-31 00:00:00
finalizedDate2019-02-04 02:42:50
summaryInsulin, liraglutide or vehicle dosed to 5 db/db animal/group. The kidney proteomes were compared to healthy db/+ mice. Shotgun data obtained, significant proteins verified with SRM.
contributorsLeena Liljedahl, Jenny Norlin, James McGuire, Peter James
publicationhttps://doi.org/10.14814/phy2.13187
growth8 weeks old db/db mice and db/+ mice fed Altromin 1324 and tap water ad libitum. After 2 weeks of acclimatization dosing of vehicle, insulin or liraglutide was initiated and continued for 12.5 weeks. Blood glucose, HbA1c%, weight, AER measurements obtained regularly.
treatmentDb/+ healthy control mice, n=5 dosed with vehicle compared to three groups of db/db mice dosed with vehicle (n=5), insulin (n=5) or liraglutide (n=5).
extractionSnap frozen kidneys Denator heat stabilized, then homogenized with bead beater and zirconia beads.
separationC18 cleanup, glycosylated peptides separated from the non glycosylated peptides followed by C18 cleanup.
digestionTrypsin digestion
acquisitionEksigent 2D NanoLC system with TSQ Vantage. Linear stepwise gradient. Q1 and Q3 unit resolution of 0.7 Da, 10 ms dwell time. Data acquired with Xcalibur v. 2.1.0 Sp1
informaticsSkyline, NormFinder normalization through Normalyzer, SIMCA for PCA and OPLS-DA analyses. Spearmanīs correlation calculated for BG, HbA1c% and other mouse parameters.One-way ANOVA and Tukey post hoc test in PRISM.
instrumentsTSQ Vantage, Thermo Scientific
speciesMouse
massModificationsnone

Official URL for this dataset: http://www.peptideatlas.org/PASS/PASS00840
To access files via FTP, use credentials:
Servername: ftp.peptideatlas.org
Username: PASS00840
Password: SD5384u

Or use your browser's FTP mode: ftp://PASS00840:SD5384u@ftp.peptideatlas.org/


Listing of files:

  12M Mar  8  2016 141117LL_A1_30dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_A1_40dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_A2_30dil4ul_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_A3_30dil4ul_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_A4_30dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_A5_50dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_B1_50dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_B2_30dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_B3_50dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_B4_60dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_B5_30dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141117LL_B5_40dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_B1_30dil4ul_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_B1_30dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_B2_45dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_B3_60dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_B5_40dil4ul_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_C5_60dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_C9_30dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_D10_60dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_D2_60dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_D4_150dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_D5_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141118LL_D8_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_A7_50dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_B10_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_B3_80dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_B7_50dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_B9_100dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_D10_60dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_D2_70dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_D4_200dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141119LL_D8_80dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_A10_30dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_A3_30dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_A4_40dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_A5_100dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_A7_80dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_A8_40dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_A9_45dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_B6_60dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_B8_150dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_C10_40dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_C2_40dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_C3_50dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_C7_40dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141121LL_C8_50dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_C1_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_C4_45dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_C4_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_C6_35dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_C7_50dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_D1_80dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_D3_70dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_D6_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_D7_120dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141122LL_D9_70dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_B3_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_B4_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_B7_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_D10_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_D1_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_D2_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_D3_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_D7_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141124LL_D9_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_A1_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_A2_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_A4_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_A5_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_A6_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_A7_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_A8_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_A9_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_C3_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_C5_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_C7_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141125LL_C9_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141126LL_B2_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141126LL_B5_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141126LL_B8_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141126LL_B9_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141126LL_C10_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141126LL_C8_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
  12M Mar  8  2016 141126LL_D4_90dil_LiraI_sched70_5Win.raw
 1.7K Mar  8  2016 PASS00840_DESCRIPTION-2016-02-08_053726.txt
 1.7K Feb  4  2019 PASS00840_DESCRIPTION-2019-01-04_023746.txt
 1.7K Feb  4  2019 PASS00840_DESCRIPTION.txt
  29K Mar  8  2016 Transitionlist_dbdb_mouse_kidney_sched_final.xlsx

Browse FTP upload area