≡   PeptideAtlas Links Seattle Proteome Center

PeptideAtlas: Home Overview Contacts Publications Software Database Schema Feedback Funding FAQ
Atlas Data: Data Repository HPPP Data Central PeptideAtlas Builds PeptideAtlas Exports THISP Search Database
Contribute Data

Related: SRMAtlas PASSEL SWATHAtlas
Spectral Libs: Libraries + Info SpectraST Search

Glossary/Terms: Atlas nomenclature Protein ID terms

LOG IN
MENU
Log In
Search All Builds Select Build Stats & Lists Peps & Prots for Default Builds Summarize Peptide View Ortholog Group Current Build Peptide Protein Queries Browse Peptides Browse Proteins Browse Core Proteome Browse PTM Summary Browse Protein By Experiment Compare Proteins in 2 Builds Search Proteins Pathways HPP Protein Lists SRMAtlas Query Transitions Transition Lists SRMAtlas Builds PASSEL Experiments PASSEL Data Submission SWATH/DIA Download Library Custom Library Assess Library Upload Library

View Dataset


Email address      Password

Dataset Identifier

Metadata
datasetIdentifierPASS00956
datasetTypeSRM
submitterChristina Schiza <christina.schiza@mail.utoronto.ca>
submitter_organizationDepartment of Laboratory Medicine and Pathobiology, University of Toronto, Toronto, Canada
lab_head_full_nameEleftherios P. Diamandis
lab_head_emaileleftherios.diamandis@sinaihealthsystem.ca
lab_head_organizationDepartment of Laboratory Medicine and Pathobiology, University of Toronto, Toronto, Canada
lab_head_countryCanada
datasetTagTEX101_SRM
datasetTitleEvaluation of TEX101 ELISA
publicReleaseDate2017-05-01 00:00:00
finalizedDate2016-11-18 12:20:14
summary
contributorsDimitrios Korbakis, Christina Schiza, Davor Brinc, Antoninus Soosaipillai, Theano D. Karakosta, Christine Légaré, Robert Sullivan, Brendan Mullen, Keith Jarvi, Eleftherios P. Diamandis and Andrei P. Drabovich
publicationDimitrios Korbakis, Christina Schiza, Davor Brinc, Antoninus Soosaipillai, Theano D. Karakosta, Christine Légaré, Robert Sullivan, Brendan Mullen, Keith Jarvi, Eleftherios P. Diamandis and Andrei P. Drabovich
Pre-clinical evaluation of TEX101 protein ELISA for the differential diagnosis of male infertility
Unpublished
growth
treatment
extraction
separation
digestion
acquisition
informatics
instrumentsTSQ Quantiva, Thermo Scientific
speciesHuman seminal plasma samples
massModificationsstatic:C+57.021464
variable: K+8.014199, R+10.008269

Official URL for this dataset: http://www.peptideatlas.org/PASS/PASS00956
To access files via FTP, use credentials:
Servername: ftp.peptideatlas.org
Username: PASS00956
Password: BF9754up

Or use your browser's FTP mode: ftp://PASS00956:BF9754up@ftp.peptideatlas.org/


Listing of files:

 3.5M Nov 18  2016 100amolKLKs_TEX101_SP_01.raw
 3.5M Nov 18  2016 100amolKLKs_TEX101_SP_02.raw
 3.5M Nov 18  2016 100fmol_KLKs_TEX101_SP_01.raw
 3.5M Nov 18  2016 100fmol_KLKs_TEX101_SP_02.raw
 3.5M Nov 18  2016 10amol_KLKs_TEX101_SP_01.raw
 3.5M Nov 18  2016 10amol_KLKs_TEX101_SP_02.raw
 3.5M Nov 18  2016 10fmol_KLKs_TEX101_SP_01.raw
 3.5M Nov 18  2016 10fmol_KLKs_TEX101_SP_02.raw
 3.5M Nov 18  2016 10pmol_KLKs_TEX101_SP_01.raw
 3.5M Nov 18  2016 10pmol_KLKs_TEX101_SP_02.raw
 3.5M Nov 18  2016 10pmol_KLKs_TEX101_SW_01.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Pool_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Pool_Lysate_V_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Pool_VesicleFree_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Pool_Vesicles_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Post_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Post_Lysate_V_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Post_VesicleFree_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Post_Vesicles_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Pre_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Pre_Lysate_V_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Pre_VesicleFree_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_SP_Pre_Vesicles_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_Semen_Lysate_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_Semen_Lysate_V_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_Semen_SP_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_Semen_VesicleFree_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 11_Semen_Vesicles_10ug.raw
 8.3M Nov 18  2016 11proteins_HeavyPool_NS_30min_40fmol.raw
 3.5M Nov 18  2016 1fmol_KLKs_TEX101_SP_01.raw
 3.5M Nov 18  2016 1fmol_KLKs_TEX101_SP_02.raw
 4.7M Nov 18  2016 1pmol_Digested_UndigMeth_KLKs_TEX101_01.raw
 4.7M Nov 18  2016 1pmol_Digested_UndigMeth_SPpool_01.raw
 4.7M Nov 18  2016 1pmol_Digested_UndigMeth_SWpool_01.raw
 1.9M Nov 18  2016 1pmol_IS_Digested_HPonly_scheduled_65%AcN.raw
 2.7M Nov 18  2016 1pmol_IS_TEX101_QIQ_+2+3_alltransitions_Q1_04.raw
 2.4M Nov 18  2016 1pmol_KLK12_TEX_QIQ_BA_Undigested_Q1_02.raw
 2.5M Nov 18  2016 1pmol_KLK12_TEX_QIQ_BA_Undigested_Q1_04.raw
 2.6M Nov 18  2016 1pmol_KLKs_2_4_BA_Undigested_Q1_02.raw
 2.6M Nov 18  2016 1pmol_KLKs_2_4_BA_Undigested_Q1_04.raw
 2.5M Nov 18  2016 1pmol_KLKs_5_10_BA_Undigested_Q1_02.raw
 2.5M Nov 18  2016 1pmol_KLKs_5_10_BA_Undigested_Q1_04.raw
 3.5M Nov 18  2016 1pmol_KLKs_TEX101_SP_01.raw
 3.5M Nov 18  2016 1pmol_KLKs_TEX101_SP_02.raw
 3.5M Nov 18  2016 1pmol_KLKs_TEX101_SW_01.raw
 1.9M Nov 18  2016 1pmol_SP_Digested_HPonly_scheduled_65%AcN.raw
 2.7M Nov 18  2016 1pmol_SP_TEX101_QIQ_+2+3_alltransitions_Q1_02.raw
 2.7M Nov 18  2016 1pmol_SP_TEX101_QIQ_+2+3_alltransitions_Q1_04.raw
 1.7M Nov 18  2016 1pmol_SW_Digested_HPonly_scheduled_65%AcN.raw
 4.7M Nov 18  2016 1pmol_Undigested_SPpool_01.raw
 4.7M Nov 18  2016 1pmol_Undigested_SPpool_new_01.raw
 4.7M Nov 18  2016 1pmol_Undigested_SWpool_01.raw
 4.7M Nov 18  2016 1pmol_Undigested_SWpool_new_01.raw
 7.3M Nov 18  2016 1pmol_Undigested_corrected_KLKs_TEX101_01.raw
 4.6M Nov 18  2016 1pmol_Undigested_corrected_KLKs_TEX101_02.raw
 4.7M Nov 18  2016 1pmol_Undigested_corrected_KLKs_TEX101_03.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_1000x_63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_1000x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_1000x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_1000x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_1000x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_1000x_Native.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_100x_63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_100x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_100x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_100x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_100x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_100x_Native.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_10x_63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_10x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_10x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_10x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_10x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 616_SP_10x_Native.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_1000x_63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_1000x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_1000x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_1000x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_1000x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_1000x_Native.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_100x_63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_100x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_100x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_100x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_100x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_100x_Native.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_10x_63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_10x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_10x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_10x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_10x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 Abcam_SP_10x_Native.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_1000x_63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_1000x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_1000x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_1000x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_1000x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_1000x_Native.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_100x_63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_100x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_100x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_100x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_100x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_100x_Native.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_10x_63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_10x_DOC-63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_10x_DOC.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_10x_Gndn-63.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_10x_Gndn.raw
  11M Nov 18  2016 IgG_SP_10x_Native.raw
  912 Nov 18  2016 PASS00956_DESCRIPTION.txt
 5.9M Nov 18  2016 PI-427.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-427_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-429.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-429_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-476.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-476_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-523.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-523_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-534.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-534_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-610.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-610_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-639.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-639_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-649.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-649_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-654.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-654_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-703.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-703_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-754.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-754_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-759.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-759_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-773_SP_200AGT_200LMS_500QIQ_10ug.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-773_cells_200AGT_200LMS_500QIQ_5ug.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-826.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-826_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-837.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-837_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-846.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-846_cells.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-847.raw
 5.9M Nov 18  2016 PI-847_cells.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Pool_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Pool_Lysate_V_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Pool_VesicleFree_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Pool_Vesicles_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Post_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Post_Lysate_V_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Post_VesicleFree_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Post_Vesicles_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Pre_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Pre_Lysate_V_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Pre_VesicleFree_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 SP_Pre_Vesicles_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 Semen_Lysate_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 Semen_Lysate_V_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 Semen_SP_Initial_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 Semen_VesicleFree_10ug.raw
  15M Nov 18  2016 Semen_Vesicles_10ug.raw

Browse FTP upload area