PAp00000009	18	ENSP00000336829	18	100	365	382	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	-1	155885462	155885498	ENST00000336098	ENSG00000171557
PAp00000009	18	ENSP00000336829	18	100	365	382	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	-1	155883807	155883823	ENST00000336098	ENSG00000171557
PAp00000009	18	ENSP00000306631	18	100	365	382	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	-1	155885462	155885498	ENST00000302037	ENSG00000171557
PAp00000009	18	ENSP00000306631	18	100	365	382	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	-1	155883807	155883823	ENST00000302037	ENSG00000171557
PAp00000009	18	ENSP00000341469	18	100	334	351	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	-1	155885462	155885498	ENST00000351322	ENSG00000171557
PAp00000009	18	ENSP00000341469	18	100	334	351	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	-1	155883807	155883823	ENST00000351322	ENSG00000171557
PAp00000019	10	ENSP00000308541	10	100	354	363	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46704893	46704922	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000024	22	ENSP00000346839	22	100	441	462	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000354785	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000346839	22	100	441	462	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000354785	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000265313	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000265313	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000349509	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000357009	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000349509	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000357009	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000265312	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000265312	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000273049	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000345488	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000273049	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000345488	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000352696	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000359671	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000352696	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000359671	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000323534	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000323926	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000323534	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000323926	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000348285	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000356005	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000348285	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000356005	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000350534	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000357867	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000350534	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000357867	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000338200	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113579	216113600	ENST00000336916	ENSG00000115414
PAp00000024	22	ENSP00000338200	22	100	458	479	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112429	216112472	ENST00000336916	ENSG00000115414
PAp00000097	15	ENSP00000346922	15	100	189	203	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21573314	21573358	ENST00000354857	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000330754	15	100	195	209	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21573314	21573358	ENST00000331357	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000342634	15	100	212	226	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21562357	21562401	ENST00000342946	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000338140	15	100	217	231	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21573314	21573358	ENST00000336242	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000345423	15	100	211	225	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21573314	21573358	ENST00000341682	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000351925	15	100	214	228	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21573314	21573358	ENST00000359029	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000354617	15	100	147	161	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21573314	21573358	ENST00000361375	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000354092	15	100	214	228	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21573314	21573358	ENST00000360846	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000347480	15	100	219	233	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21562357	21562401	ENST00000355323	ENSG00000100208
PAp00000097	15	ENSP00000348555	15	100	217	231	0	chromosome:NCBI35:22:1:49554710:1	1	21573314	21573358	ENST00000356222	ENSG00000100208
PAp00000110	10	ENSP00000265313	10	100	2250	2259	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055828	216055857	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000110	10	ENSP00000265312	10	100	2075	2084	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055828	216055857	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000110	10	ENSP00000273049	10	100	2048	2057	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055828	216055857	ENST00000345488	ENSG00000115414
PAp00000110	10	ENSP00000352696	10	100	2250	2259	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055828	216055857	ENST00000359671	ENSG00000115414
PAp00000110	10	ENSP00000323534	10	100	2310	2319	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055828	216055857	ENST00000323926	ENSG00000115414
PAp00000110	10	ENSP00000348285	10	100	2104	2113	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055828	216055857	ENST00000356005	ENSG00000115414
PAp00000110	10	ENSP00000350534	10	100	2040	2049	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055828	216055857	ENST00000357867	ENSG00000115414
PAp00000110	10	ENSP00000338200	10	100	2219	2228	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055828	216055857	ENST00000336916	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000346839	14	100	381	394	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000354785	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000346839	14	100	381	394	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000354785	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000265313	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000265313	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000349509	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000357009	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000349509	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000357009	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000265312	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000265312	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000273049	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000345488	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000273049	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000345488	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000352696	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000359671	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000352696	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000359671	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000323534	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000323926	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000323534	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000323926	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000348285	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000356005	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000348285	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000356005	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000350534	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000357867	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000350534	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000357867	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000338200	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114375	216114399	ENST00000336916	ENSG00000115414
PAp00000118	14	ENSP00000338200	14	100	398	411	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216113739	216113755	ENST00000336916	ENSG00000115414
PAp00000191	18	ENSP00000324105	18	100	33	50	0	chromosome:NCBI35:17:1:78774742:1	1	4796847	4796900	ENST00000323997	ENSG00000108515
PAp00000191	18	ENSP00000229277	18	100	33	50	0	chromosome:NCBI35:12:1:132449811:1	1	6895853	6895906	ENST00000229277	ENSG00000111674
PAp00000191	18	ENSP00000234590	18	100	33	50	0	chromosome:NCBI35:1:1:245522847:1	-1	8866247	8866300	ENST00000234590	ENSG00000074800
PAp00000191	18	ENSP00000351745	18	100	33	50	0	chromosome:NCBI35:1:1:245522847:1	-1	8866247	8866300	ENST00000358874	ENSG00000074800
PAp00001714	13	ENSP00000264998	13	100	647	659	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	134978657	134978695	ENST00000264998	ENSG00000091513
PAp00002825	31	ENSP00000252244	31	100	519	549	0	chromosome:NCBI35:12:1:132449811:1	-1	51355532	51355624	ENST00000252244	ENSG00000167768
PAp00003115	27	ENSP00000349865	27	100	54	80	0	chromosome:NCBI35:17:1:78774742:1	-1	36232106	36232186	ENST00000357313	ENSG00000186395
PAp00003115	27	ENSP00000269576	27	100	60	86	0	chromosome:NCBI35:17:1:78774742:1	-1	36232106	36232186	ENST00000269576	ENSG00000186395
PAp00004997	11	ENSP00000309033	11	100	276	286	0	chromosome:NCBI35:14:1:106368585:1	-1	105392853	105392885	ENST00000312636	ENSG00000130076
PAp00004997	11	ENSP00000351795	11	100	54	64	0	chromosome:NCBI35:14:1:106368585:1	-1	105392853	105392885	ENST00000358917	ENSG00000130076
PAp00004997	11	ENSP00000352122	11	100	171	181	0	chromosome:NCBI35:14:1:106368585:1	-1	105392853	105392885	ENST00000359196	ENSG00000130076
PAp00004997	11	ENSP00000216649	11	100	276	286	0	chromosome:NCBI35:14:1:106368585:1	-1	105392853	105392885	ENST00000216649	ENSG00000130076
PAp00005113	18	ENSP00000260780	18	100	140	157	0	chromosome:NCBI35:10:1:135413628:1	-1	95343667	95343720	ENST00000260780	ENSG00000138207
PAp00007153	27	ENSP00000295897	27	100	311	337	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74644259	74644339	ENST00000295897	ENSG00000163631
PAp00007153	27	ENSP00000334747	27	100	119	145	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74644259	74644339	ENST00000335337	ENSG00000163631
PAp00007275	21	ENSP00000340815	21	100	434	454	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	62412451	62412513	ENST00000338663	ENSG00000168003
PAp00007625	30	ENSP00000295897	30	100	76	105	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74637469	74637513	ENST00000295897	ENSG00000163631
PAp00007625	30	ENSP00000295897	30	100	76	105	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74639346	74639390	ENST00000295897	ENSG00000163631
PAp00007625	30	ENSP00000331666	30	100	76	105	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74637469	74637513	ENST00000329326	ENSG00000163631
PAp00007625	30	ENSP00000331666	30	100	76	105	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74639346	74639390	ENST00000329326	ENSG00000163631
PAp00008720	9	ENSP00000264998	9	100	363	371	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	134960755	134960781	ENST00000264998	ENSG00000091513
PAp00000018	14	ENSP00000273784	14	100	107	120	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	187816281	187816286	ENST00000273784	ENSG00000145192
PAp00000018	14	ENSP00000273784	14	100	107	120	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	187816934	187816969	ENST00000273784	ENSG00000145192
PAp00000028	12	ENSP00000346839	12	100	487	498	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000354785	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000265313	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000349509	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000357009	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000265312	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000273049	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000345488	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000352696	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000359671	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000323534	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000323926	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000348285	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000356005	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000350534	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000357867	ENSG00000115414
PAp00000028	12	ENSP00000338200	12	100	504	515	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216112321	216112356	ENST00000336916	ENSG00000115414
PAp00000040	19	ENSP00000304996	19	100	213	231	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	88996160	88996216	ENST00000303153	ENSG00000163245
PAp00000040	19	ENSP00000334816	19	100	186	204	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	88996160	88996216	ENST00000334308	ENSG00000163245
PAp00000043	16	ENSP00000308541	16	100	248	263	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46704167	46704214	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000078	16	ENSP00000308541	16	100	560	575	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46717197	46717244	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000087	19	ENSP00000308541	19	100	199	217	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46704020	46704076	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000103	10	ENSP00000265313	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000103	10	ENSP00000349509	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000357009	ENSG00000115414
PAp00000103	10	ENSP00000265312	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000103	10	ENSP00000273049	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000345488	ENSG00000115414
PAp00000103	10	ENSP00000352696	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000359671	ENSG00000115414
PAp00000103	10	ENSP00000323534	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000323926	ENSG00000115414
PAp00000103	10	ENSP00000348285	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000356005	ENSG00000115414
PAp00000103	10	ENSP00000350534	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000357867	ENSG00000115414
PAp00000103	10	ENSP00000338200	10	100	370	379	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216114454	216114483	ENST00000336916	ENSG00000115414
PAp00001231	7	ENSP00000273784	7	100	219	225	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	187819108	187819128	ENST00000273784	ENSG00000145192
PAp00001736	21	ENSP00000158302	21	100	292	312	0	chromosome:NCBI35:7:1:158628139:1	-1	5340924	5340986	ENST00000158302	ENSG00000075624
PAp00001736	21	ENSP00000349960	21	100	292	312	0	chromosome:NCBI35:7:1:158628139:1	-1	5340924	5340986	ENST00000331789	ENSG00000075624
PAp00001736	21	ENSP00000331514	21	100	292	312	0	chromosome:NCBI35:17:1:78774742:1	-1	77092596	77092658	ENST00000331925	ENSG00000184009
PAp00001843	13	ENSP00000309033	13	100	221	233	0	chromosome:NCBI35:14:1:106368585:1	-1	105393102	105393140	ENST00000312636	ENSG00000130076
PAp00001843	13	ENSP00000352122	13	100	116	128	0	chromosome:NCBI35:14:1:106368585:1	-1	105393102	105393140	ENST00000359196	ENSG00000130076
PAp00001843	13	ENSP00000216649	13	100	221	233	0	chromosome:NCBI35:14:1:106368585:1	-1	105393102	105393140	ENST00000216649	ENSG00000130076
PAp00002576	15	ENSP00000320187	15	100	244	258	0	chromosome:NCBI35:16:1:88827254:1	1	29988426	29988470	ENST00000320381	ENSG00000149925
PAp00002576	15	ENSP00000336927	15	100	244	258	0	chromosome:NCBI35:16:1:88827254:1	1	29988426	29988470	ENST00000338110	ENSG00000149925
PAp00003547	26	ENSP00000264998	26	100	226	251	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	134957864	134957879	ENST00000264998	ENSG00000091513
PAp00003547	26	ENSP00000264998	26	100	226	251	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	134958373	134958434	ENST00000264998	ENSG00000091513
PAp00004131	11	ENSP00000158302	11	100	85	95	0	chromosome:NCBI35:7:1:158628139:1	-1	5342111	5342143	ENST00000158302	ENSG00000075624
PAp00004131	11	ENSP00000349960	11	100	85	95	0	chromosome:NCBI35:7:1:158628139:1	-1	5342111	5342143	ENST00000331789	ENSG00000075624
PAp00004131	11	ENSP00000303362	11	100	85	95	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	1	131249862	131249894	ENST00000303830	ENSG00000169606
PAp00004131	11	ENSP00000331514	11	100	85	95	0	chromosome:NCBI35:17:1:78774742:1	-1	77093602	77093634	ENST00000331925	ENSG00000184009
PAp00004131	11	ENSP00000290378	11	100	87	97	0	chromosome:NCBI35:15:1:100338915:1	-1	32872901	32872933	ENST00000290378	ENSG00000159251
PAp00004131	11	ENSP00000347189	11	100	121	131	0	chromosome:NCBI35:14:1:106368585:1	-1	19058554	19058586	ENST00000355077	ENSG00000196525
PAp00004131	11	ENSP00000329965	11	100	85	95	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	-1	1781617	1781649	ENST00000327665	ENSG00000174713
PAp00004131	11	ENSP00000312351	11	100	88	98	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	-1	1781617	1781649	ENST00000308794	ENSG00000174713
PAp00004131	11	ENSP00000324452	11	100	87	97	0	chromosome:NCBI35:1:1:245522847:1	-1	225875201	225875233	ENST00000322566	ENSG00000143632
PAp00004131	11	ENSP00000344142	11	100	87	97	0	chromosome:NCBI35:1:1:245522847:1	-1	225875201	225875233	ENST00000342787	ENSG00000143632
PAp00005027	11	ENSP00000260780	11	100	185	195	0	chromosome:NCBI35:10:1:135413628:1	-1	95343570	95343585	ENST00000260780	ENSG00000138207
PAp00005027	11	ENSP00000260780	11	100	185	195	0	chromosome:NCBI35:10:1:135413628:1	-1	95341843	95341859	ENST00000260780	ENSG00000138207
PAp00005444	23	ENSP00000295897	23	100	139	161	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74639490	74639557	ENST00000295897	ENSG00000163631
PAp00005444	23	ENSP00000295897	23	100	139	161	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74640107	74640107	ENST00000295897	ENSG00000163631
PAp00005444	23	ENSP00000331666	23	100	139	161	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74639490	74639557	ENST00000329326	ENSG00000163631
PAp00005444	23	ENSP00000331666	23	100	139	161	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74639825	74639825	ENST00000329326	ENSG00000163631
PAp00006680	13	ENSP00000266059	13	100	241	253	0	chromosome:NCBI35:10:1:135413628:1	-1	101905892	101905910	ENST00000266059	ENSG00000095480
PAp00006680	13	ENSP00000266059	13	100	241	253	0	chromosome:NCBI35:10:1:135413628:1	-1	101904667	101904686	ENST00000266059	ENSG00000095480
PAp00006806	16	ENSP00000343040	16	100	97	112	0	chromosome:NCBI35:13:1:114142980:1	-1	29935344	29935351	ENST00000339872	ENSG00000189403
PAp00006806	16	ENSP00000343040	16	100	97	112	0	chromosome:NCBI35:13:1:114142980:1	-1	29934810	29934849	ENST00000339872	ENSG00000189403
PAp00006806	16	ENSP00000345347	16	100	97	112	0	chromosome:NCBI35:13:1:114142980:1	-1	29935344	29935351	ENST00000341423	ENSG00000189403
PAp00006806	16	ENSP00000345347	16	100	97	112	0	chromosome:NCBI35:13:1:114142980:1	-1	29934810	29934849	ENST00000341423	ENSG00000189403
PAp00000060	19	ENSP00000308541	19	100	468	486	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46706893	46706949	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000061	31	ENSP00000308541	31	100	468	498	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46706893	46706963	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000061	31	ENSP00000308541	31	100	468	498	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46707506	46707527	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000069	19	ENSP00000308541	19	100	159	177	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46701560	46701616	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000084	21	ENSP00000308541	21	100	178	198	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46701617	46701644	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000084	21	ENSP00000308541	21	100	178	198	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46703985	46704019	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000089	9	ENSP00000308541	9	100	125	133	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46701362	46701388	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000098	13	ENSP00000308541	13	100	315	327	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46704692	46704730	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000102	17	ENSP00000308541	17	100	328	344	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46704731	46704752	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000102	17	ENSP00000308541	17	100	328	344	0	chromosome:NCBI35:11:1:134452384:1	1	46704837	46704865	ENST00000311907	ENSG00000180210
PAp00000491	11	ENSP00000244534	11	100	66	76	0	chromosome:NCBI35:6:1:170975699:1	-1	26342913	26342945	ENST00000244534	ENSG00000124575
PAp00000491	11	ENSP00000307705	11	100	65	75	0	chromosome:NCBI35:6:1:170975699:1	1	26264790	26264822	ENST00000304218	ENSG00000168298
PAp00000491	11	ENSP00000341214	11	100	69	79	0	chromosome:NCBI35:6:1:170975699:1	-1	26216064	26216096	ENST00000338379	ENSG00000187475
PAp00000491	11	ENSP00000339566	11	100	65	75	0	chromosome:NCBI35:6:1:170975699:1	-1	26164411	26164443	ENST00000343677	ENSG00000187837
PAp00000491	11	ENSP00000244573	11	100	68	78	0	chromosome:NCBI35:6:1:170975699:1	-1	26125706	26125738	ENST00000244573	ENSG00000124610
PAp00000862	10	ENSP00000295897	10	100	224	233	0	chromosome:NCBI35:4:1:191411218:1	1	74641118	74641147	ENST00000295897	ENSG00000163631
PAp00001697	12	ENSP00000261336	12	100	81	92	0	chromosome:NCBI35:12:1:132449811:1	-1	9247631	9247657	ENST00000261336	ENSG00000126838
PAp00001697	12	ENSP00000261336	12	100	81	92	0	chromosome:NCBI35:12:1:132449811:1	-1	9246539	9246547	ENST00000261336	ENSG00000126838
PAp00002358	15	ENSP00000264998	15	100	495	509	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	134967972	134967975	ENST00000264998	ENSG00000091513
PAp00002358	15	ENSP00000264998	15	100	495	509	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	134969571	134969611	ENST00000264998	ENSG00000091513
PAp00003315	15	ENSP00000347271	15	100	61	75	0	chromosome:NCBI35:9:1:138429268:1	-1	125105699	125105743	ENST00000326199	ENSG00000176094
PAp00003315	15	ENSP00000346060	15	100	66	80	0	chromosome:NCBI35:6:1:170975699:1	-1	34500506	34500550	ENST00000244577	ENSG00000124614
PAp00003433	17	ENSP00000272252	17	100	233	249	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	1	38868411	38868461	ENST00000272252	ENSG00000143891
PAp00003640	10	ENSP00000348804	10	100	91	100	0	chromosome:NCBI35:X_NT_078116:1:1005289:1	-1	730442	730471	ENST00000356429	ENSG00000197652
PAp00003640	10	ENSP00000334304	10	100	91	100	0	chromosome:NCBI35:X:1:154824264:1	-1	77030981	77031010	ENST00000334645	ENSG00000186076
PAp00003640	10	ENSP00000297283	10	100	91	100	0	chromosome:NCBI35:7:1:158628139:1	-1	43878069	43878098	ENST00000297283	ENSG00000164708
PAp00003640	10	ENSP00000348237	10	100	91	100	0	chromosome:NCBI35:12:1:132449811:1	1	102927294	102927323	ENST00000355965	ENSG00000197041
PAp00003640	10	ENSP00000351067	10	100	91	100	0	chromosome:NCBI35:12:1:132449811:1	-1	92537531	92537560	ENST00000358315	ENSG00000198191
PAp00003640	10	ENSP00000306191	10	100	91	100	0	chromosome:NCBI35:10:1:135413628:1	1	99180257	99180286	ENST00000305061	ENSG00000171314
PAp00004020	11	ENSP00000349865	11	100	434	444	0	chromosome:NCBI35:17:1:78774742:1	-1	36229318	36229350	ENST00000357313	ENSG00000186395
PAp00004020	11	ENSP00000269576	11	100	440	450	0	chromosome:NCBI35:17:1:78774742:1	-1	36229318	36229350	ENST00000269576	ENSG00000186395
PAp00004182	9	ENSP00000264998	9	100	61	69	0	chromosome:NCBI35:3:1:199505740:1	1	134950091	134950117	ENST00000264998	ENSG00000091513
PAp00000006	13	ENSP00000265313	13	100	2288	2300	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055734	216055743	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000006	13	ENSP00000265313	13	100	2288	2300	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055186	216055214	ENST00000265313	ENSG00000115414
PAp00000006	13	ENSP00000265312	13	100	2113	2125	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055734	216055743	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000006	13	ENSP00000265312	13	100	2113	2125	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055186	216055214	ENST00000346544	ENSG00000115414
PAp00000006	13	ENSP00000273049	13	100	2086	2098	0	chromosome:NCBI35:2:1:243018229:1	-1	216055734	216055743	ENST00000345488	ENSG00000115414
