PAp00490581	10	ENSP00000390944.2	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	NP_000311.2	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	ENSP00000426377.1	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	B7Z415	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	ENSP00000426039.1	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	ENSP00000422759.1	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	ENSP00000423227.1	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	NP_001293069.1	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	A0A140VKA9	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	ENSP00000281243.5	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	D6RGG7	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	P09417-2	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	P09417	10	100	2	11	M	R	0
PAp00490581	10	D6RHJ7	10	100	2	11	M	R	0
PAp00488355	29	A0A2R8Y6B6	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	X5D926	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	NP_001316432.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	NP_001316431.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	ENSP00000495001.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	Q7L4Q3	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	NP_001316384.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	P07203	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	NP_000572.2	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	P07203-2	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	ENSP00000478837.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	A0A024R2T1	29	100	7	35	L	G	0
PAp00488355	29	A0A087WUQ6	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	NP_958799.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	ENSP00000493593.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	ENSP00000391316.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	ENSP00000407375.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00488355	29	ENSP00000495108.1	29	100	8	36	A	G	0
PAp00091752	16	O75882	16	100	84	99	A	E	0
PAp00091752	16	ENSP00000416587.2	16	100	84	99	A	E	0
PAp00091752	16	NP_647537.1	16	100	84	99	A	E	0
PAp00091752	16	ENSP00000262919.5	16	100	84	99	A	E	0
PAp00091752	16	NP_001310261.1	16	100	84	99	A	E	0
PAp00091752	16	NP_647538.1	16	100	84	99	A	E	0
PAp00091752	16	O75882-2	16	100	84	99	A	E	0
PAp00495015	25	ENSP00000417721.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	A0A024RDY0	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	XP_024305114.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000419166.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	C9J875	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	XP_011519389.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	XP_011519391.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	E7EWK4	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	C9JZD8	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000420284.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000419003.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000417993.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	XP_005254110.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	B4E0R6	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	C9JZ53	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	E7ESZ1	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000487097.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	F8WF30	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	XP_005254109.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	XP_011519392.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000420043.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000420079.1	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000417162.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000420149.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	A0A0D9SG25	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000499125.1	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	O00410-3	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	C9JQT6	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000408885.3	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000419766.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	C9JXE0	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000419797.1	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000419860.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000419398.2	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000350219.3	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	C9J583	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000417647.1	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000261574.5	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	E7ETV3	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	E7EX05	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	ENSP00000418393.1	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	NP_002262.4	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	XP_016876051.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	O00410	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	XP_011519390.1	25	100	20	44	M	K	0
PAp00495015	25	E7EV12	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	E7EQT5	25	100	2	26	M	K	0
PAp00495015	25	E7ETV8	25	100	2	26	M	K	0
PAp01369578	12	XP_016875854.1	12	100	2	13	M	F	0
PAp01369578	12	A8K5T7	12	100	2	13	M	F	0
PAp01369578	12	NP_006695.1	12	100	2	13	M	F	0
PAp01369578	12	Q9Y2Z0	12	100	2	13	M	F	0
PAp01369578	12	ENSP00000308067.7	12	100	2	13	M	F	0
PAp01369578	12	A8K7W3	12	100	2	13	M	F	0
PAp01369578	12	NP_001124384.1	12	100	2	13	M	F	0
PAp01369578	12	Q9Y2Z0-2	12	100	2	13	M	F	0
PAp01369578	12	ENSP00000367208.4	12	100	2	13	M	F	0
PAp01513161	15	NP_001310261.1	15	100	85	99	A	E	0
PAp01513161	15	NP_647538.1	15	100	85	99	A	E	0
PAp01513161	15	O75882	15	100	85	99	A	E	0
PAp01513161	15	ENSP00000416587.2	15	100	85	99	A	E	0
PAp01513161	15	NP_647537.1	15	100	85	99	A	E	0
PAp01513161	15	O75882-2	15	100	85	99	A	E	0
PAp01513161	15	ENSP00000262919.5	15	100	85	99	A	E	0
PAp01865813	8	NP_001310550.1	8	100	908	915	R	A	0
PAp01865813	8	XP_024305753.1	8	100	778	785	R	A	0
PAp01865813	8	XP_024305752.1	8	100	778	785	R	A	0
PAp01865813	8	ENSP00000377816.2	8	100	908	915	R	A	0
PAp01865813	8	XP_024305751.1	8	100	778	785	R	A	0
PAp01865813	8	Q9H3U1	8	100	923	930	R	A	0
PAp01865813	8	NP_001310548.1	8	100	923	930	R	A	0
PAp01865813	8	ENSP00000407487.2	8	100	923	930	R	A	0
PAp01865813	8	NP_061141.2	8	100	923	930	R	A	0
PAp01865813	8	XP_024305754.1	8	100	485	492	R	A	0
PAp01865813	8	XP_011520082.1	8	100	485	492	R	A	0
PAp01865813	8	NP_001034764.1	8	100	908	915	R	A	0
PAp01865813	8	XP_016877896.1	8	100	485	492	R	A	0
PAp01865813	8	ENSP00000491150.1	8	100	1063	1070	R	A	0
PAp01865813	8	Q9H3U1-3	8	100	201	208	R	A	0
PAp01865813	8	Q9H3U1-2	8	100	908	915	R	A	0
PAp01865813	8	XP_005255020.1	8	100	778	785	R	A	0
PAp01865813	8	A0A1W2PNX8	8	100	1063	1070	R	A	0
PAp01865813	8	NP_001310549.1	8	100	778	785	R	A	0
PAp02948150	11	NP_776170.2	11	100	2	12	M	S	0
PAp02948150	11	Q6QNY1	11	100	2	12	M	S	0
PAp02948150	11	NP_001269368.1	11	100	2	12	M	S	0
PAp02948150	11	F1T0F0	11	100	2	12	M	S	0
PAp02948150	11	ENSP00000359398.2	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	NP_004271.1	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	D6RBD7	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	ENSP00000380597.2	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	C9J1V9	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	ENSP00000424222.1	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	ENSP00000414363.2	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	ENSP00000369038.5	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	O43324-2	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	O43324	11	100	2	12	M	S	0
PAp00490887	11	NP_001129122.1	11	100	2	12	M	S	0
PAp02301733	37	NP_667339.1	37	100	43	79	R	S	0
PAp02301733	37	ENSP00000323879.4	37	100	43	79	R	S	0
PAp02301733	37	Q8NHG8	37	100	43	79	R	S	0
PAp02301733	37	A0A090N8Y8	37	100	43	79	R	S	0
PAp00848566	20	V9HW89	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	Q00796-2	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	Q00796	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	H0YKB3	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	ENSP00000501421.1	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	ENSP00000452731.1	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	NP_003095.2	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	A0A6I8PRA7	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	ENSP00000501348.1	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	ENSP00000267814.9	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	ENSP00000453904.1	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	A0A6I8PIS1	20	100	2	21	M	L	0
PAp00848566	20	ENSP00000501379.1	20	100	2	21	M	L	0
PAp00748821	29	XP_016869465.1	29	100	410	438	R	L	0
PAp00748821	29	NP_001350075.1	29	100	109	137	R	L	0
PAp00748821	29	ENSP00000341136.3	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	XP_016869468.1	29	100	109	137	R	L	0
PAp00748821	29	ENSP00000488794.1	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	NP_001273758.1	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	XP_016869464.1	29	100	410	438	R	L	0
PAp00748821	29	Q6XQN6	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	XP_024303101.1	29	100	109	137	R	L	0
PAp00748821	29	XP_016869467.1	29	100	410	438	R	L	0
PAp00748821	29	NP_660202.3	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	ENSP00000405670.3	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	Q6XQN6-3	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	ENSP00000401508.2	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	G5E977	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	C9J8U2	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	ENSP00000488704.1	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	ENSP00000480017.1	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	NP_001350074.1	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	Q6XQN6-2	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	XP_016869466.1	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	ENSP00000390949.3	29	100	337	365	R	L	0
PAp00748821	29	XP_024303100.1	29	100	243	271	R	L	0
PAp01370118	20	XP_016856105.1	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	XP_005270675.1	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	P42566	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	XP_016856104.1	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	XP_016856106.1	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	XP_016856107.1	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	B1AUU8	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	ENSP00000360795.2	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	NP_001972.1	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	Q7Z5V0	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01370118	20	ENSP00000360798.3	20	100	2	21	M	Y	0
PAp01880413	27	NP_001316432.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	ENSP00000493593.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	ENSP00000495001.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	ENSP00000407375.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	A0A024R2T1	27	100	9	35	A	G	0
PAp01880413	27	NP_001316431.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	NP_000572.2	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	P07203-2	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	NP_958799.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	Q7L4Q3	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	ENSP00000478837.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	X5D926	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	NP_001316384.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	A0A087WUQ6	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	P07203	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	ENSP00000391316.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	X5DQZ7	27	100	8	34	A	G	0
PAp01880413	27	ENSP00000495108.1	27	100	10	36	A	G	0
PAp01880413	27	A0A2R8Y6B6	27	100	10	36	A	G	0
PAp00023958	12	ENSP00000451610.1	12	100	362	373	R	S	0
PAp00023958	12	ENSP00000333203.7	12	100	362	373	R	S	0
PAp00023958	12	ENSP00000451126.1	12	100	362	373	R	S	0
PAp00023958	12	G3V5I3	12	100	16	27	R	Y	0
PAp00023958	12	A0A024R6N9	12	100	362	373	R	S	0
PAp00023958	12	NP_000615.3	12	100	362	373	R	S	0
PAp00023958	12	B4DPC7	12	100	284	295	R	S	0
PAp00023958	12	ENSP00000450837.1	12	100	362	373	R	S	0
PAp00023958	12	ENSP00000452367.2	12	100	16	27	R	Y	0
PAp00023958	12	P05154	12	100	362	373	R	S	0
PAp00023958	12	B3KTV6	12	100	285	296	R	S	0
PAp00000121	41	Q9NRL3-3	41	100	6	46	R	G	0
PAp00000121	41	XP_006723235.1	41	100	6	46	R	G	0
PAp00000121	41	NP_001034966.1	41	100	6	46	R	G	0
