≡   PeptideAtlas Links Seattle Proteome Center

PeptideAtlas: Home Overview Contacts Publications Software Database Schema Feedback Funding FAQ
Atlas Data: Data Repository HPPP Data Central PeptideAtlas Builds PeptideAtlas Exports THISP Search Database
Contribute Data

Related: SRMAtlas PASSEL SWATHAtlas
Spectral Libs: Libraries + Info SpectraST Search

Glossary/Terms: Atlas nomenclature Protein ID terms

LOG IN
MENU
Log In
Search All Builds Select Build Stats & Lists Peps & Prots for Default Builds Summarize Peptide View Ortholog Group Current Build Peptide Protein Queries Browse Peptides Browse Proteins Browse Core Proteome Browse PTM Summary Browse Protein By Experiment Compare Proteins in 2 Builds Search Proteins Pathways HPP Protein Lists SRMAtlas Query Transitions Transition Lists SRMAtlas Builds PASSEL Experiments PASSEL Data Submission SWATH/DIA Download Library Custom Library Assess Library Upload Library

View Dataset


Email address      Password

Dataset Identifier

Metadata
datasetIdentifierPASS00370
datasetTypeSRM
submitterChen Chen <11110220050@fudan.edu.cn>
submitter_organizationFudan University
lab_head_full_namePengyuan Yang
lab_head_emailpyyang@fudan.edu.cn
lab_head_organizationInstitutes of Biomedical Sciences, Fudan University
lab_head_countryChina
datasetTaghumanliver
datasetTitleMRM dataset of 185 one hit wonders in human liver
publicReleaseDate2017-01-01 00:00:00
finalizedDate2014-01-23 21:50:58
summary
contributorsChen Chen, Xiaohui Liu, Weimin Zheng, Lei Zhang, Jun Yao, Pengyuan Yang
publicationChen Chen, Xiaohui Liu, Weimin Zheng, Lei Zhang, Jun Yao, Pengyuan Yang, Validation and quantification of missing proteins by improved MRM-approach based targeted proteomics, Journal of Proteome Research, submitted
growth
treatment
extraction
separation
digestion
acquisition
informatics
instrumentsAB Sciex QTRAP 4000
speciesHuman
massModificationsstatic: C+57.021464

Official URL for this dataset: http://www.peptideatlas.org/PASS/PASS00370
To access files via FTP, use credentials:
Servername: ftp.peptideatlas.org
Username: PASS00370
Password: 67734751

Or use your browser's FTP mode: ftp://PASS00370:67734751@ftp.peptideatlas.org/


Listing of files:

  623 Dec  4  2013 PASS00370_DESCRIPTION.txt
 916K Aug 10  2012 S_1_3.wiff
 183K Aug 10  2012 S_1_3.wiff.scan
  13K Jan 23  2014 annotation.docx
 684K Sep  2  2012 mixs_10_1.wiff
 200K Sep  2  2012 mixs_10_1.wiff.scan
 620K Aug 30  2012 mixs_10_2.wiff
 104K Aug 30  2012 mixs_10_2.wiff.scan
 788K Aug 24  2012 mixs_10_3.wiff
 178K Aug 24  2012 mixs_10_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_10_4.wiff
 116K Aug 18  2012 mixs_10_4.wiff.scan
 532K Sep  6  2012 mixs_11_1.wiff
 204K Sep  6  2012 mixs_11_1.wiff.scan
 860K Aug 30  2012 mixs_11_2.wiff
 110K Aug 30  2012 mixs_11_2.wiff.scan
 792K Aug 24  2012 mixs_11_3.wiff
 188K Aug 24  2012 mixs_11_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_11_4.wiff
 127K Aug 18  2012 mixs_11_4.wiff.scan
 532K Sep  6  2012 mixs_12_1.wiff
 218K Sep  6  2012 mixs_12_1.wiff.scan
 620K Aug 30  2012 mixs_12_2.wiff
  99K Aug 30  2012 mixs_12_2.wiff.scan
 788K Aug 24  2012 mixs_12_3.wiff
 193K Aug 24  2012 mixs_12_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_12_4.wiff
 122K Aug 18  2012 mixs_12_4.wiff.scan
 532K Sep  6  2012 mixs_13_1.wiff
 204K Sep  6  2012 mixs_13_1.wiff.scan
 620K Aug 30  2012 mixs_13_2.wiff
 100K Aug 30  2012 mixs_13_2.wiff.scan
 788K Aug 24  2012 mixs_13_3.wiff
 191K Aug 24  2012 mixs_13_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_13_4.wiff
 113K Aug 18  2012 mixs_13_4.wiff.scan
 684K Sep  1  2012 mixs_14_1.wiff
 243K Sep  1  2012 mixs_14_1.wiff.scan
 620K Aug 31  2012 mixs_14_2.wiff
 101K Aug 31  2012 mixs_14_2.wiff.scan
 788K Aug 24  2012 mixs_14_3.wiff
 181K Aug 24  2012 mixs_14_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_14_4.wiff
 115K Aug 18  2012 mixs_14_4.wiff.scan
 684K Sep  1  2012 mixs_15_1.wiff
 287K Sep  1  2012 mixs_15_1.wiff.scan
 620K Aug 31  2012 mixs_15_2.wiff
 102K Aug 31  2012 mixs_15_2.wiff.scan
 788K Aug 24  2012 mixs_15_3.wiff
 187K Aug 24  2012 mixs_15_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_15_4.wiff
 116K Aug 19  2012 mixs_15_4.wiff.scan
 640K Sep  1  2012 mixs_16_1.wiff
 310K Sep  1  2012 mixs_16_1.wiff.scan
 620K Aug 31  2012 mixs_16_2.wiff
 103K Aug 31  2012 mixs_16_2.wiff.scan
 792K Aug 24  2012 mixs_16_3.wiff
 168K Aug 24  2012 mixs_16_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_16_4.wiff
 125K Aug 19  2012 mixs_16_4.wiff.scan
 684K Sep  3  2012 mixs_17_1.wiff
 175K Sep  3  2012 mixs_17_1.wiff.scan
 476K Aug 26  2012 mixs_17_2.wiff
 145K Aug 26  2012 mixs_17_2.wiff.scan
 788K Aug 24  2012 mixs_17_3.wiff
 179K Aug 24  2012 mixs_17_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_17_4.wiff
 129K Aug 19  2012 mixs_17_4.wiff.scan
 684K Sep  3  2012 mixs_18_1.wiff
 167K Sep  3  2012 mixs_18_1.wiff.scan
 476K Aug 26  2012 mixs_18_2.wiff
 131K Aug 26  2012 mixs_18_2.wiff.scan
 788K Aug 24  2012 mixs_18_3.wiff
 187K Aug 24  2012 mixs_18_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_18_4.wiff
 132K Aug 19  2012 mixs_18_4.wiff.scan
 684K Sep  3  2012 mixs_19_1.wiff
 172K Sep  3  2012 mixs_19_1.wiff.scan
 476K Aug 26  2012 mixs_19_2.wiff
 128K Aug 26  2012 mixs_19_2.wiff.scan
 788K Aug 25  2012 mixs_19_3.wiff
 185K Aug 25  2012 mixs_19_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_19_4.wiff
 125K Aug 19  2012 mixs_19_4.wiff.scan
 684K Sep  2  2012 mixs_1_1.wiff
 222K Sep  2  2012 mixs_1_1.wiff.scan
 620K Aug 26  2012 mixs_1_2.wiff
 143K Aug 26  2012 mixs_1_2.wiff.scan
 788K Aug 23  2012 mixs_1_3.wiff
 157K Aug 23  2012 mixs_1_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 mixs_1_4.wiff
 109K Aug 17  2012 mixs_1_4.wiff.scan
 684K Sep  3  2012 mixs_20_1.wiff
 171K Sep  3  2012 mixs_20_1.wiff.scan
 620K Aug 26  2012 mixs_20_2.wiff
 131K Aug 26  2012 mixs_20_2.wiff.scan
 788K Aug 25  2012 mixs_20_3.wiff
 159K Aug 25  2012 mixs_20_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_20_4.wiff
 104K Aug 19  2012 mixs_20_4.wiff.scan
 684K Sep  3  2012 mixs_21_1.wiff
 180K Sep  3  2012 mixs_21_1.wiff.scan
 620K Aug 26  2012 mixs_21_2.wiff
 125K Aug 26  2012 mixs_21_2.wiff.scan
 788K Aug 25  2012 mixs_21_3.wiff
 152K Aug 25  2012 mixs_21_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_21_4.wiff
 107K Aug 19  2012 mixs_21_4.wiff.scan
 684K Sep  3  2012 mixs_22_1.wiff
 172K Sep  3  2012 mixs_22_1.wiff.scan
 768K Aug 25  2012 mixs_22_2.wiff
 147K Aug 25  2012 mixs_22_2.wiff.scan
 788K Aug 25  2012 mixs_22_3.wiff
 143K Aug 25  2012 mixs_22_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_22_4.wiff
 108K Aug 19  2012 mixs_22_4.wiff.scan
 532K Sep  6  2012 mixs_23_1.wiff
 189K Sep  6  2012 mixs_23_1.wiff.scan
 764K Aug 25  2012 mixs_23_2.wiff
 151K Aug 25  2012 mixs_23_2.wiff.scan
 788K Aug 25  2012 mixs_23_3.wiff
 152K Aug 25  2012 mixs_23_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_23_4.wiff
 109K Aug 19  2012 mixs_23_4.wiff.scan
 532K Sep  6  2012 mixs_24_1.wiff
 199K Sep  6  2012 mixs_24_1.wiff.scan
 764K Aug 25  2012 mixs_24_2.wiff
 167K Aug 25  2012 mixs_24_2.wiff.scan
 792K Aug 25  2012 mixs_24_3.wiff
 165K Aug 25  2012 mixs_24_3.wiff.scan
 544K Aug 19  2012 mixs_24_4.wiff
 113K Aug 19  2012 mixs_24_4.wiff.scan
 684K Sep  2  2012 mixs_2_1.wiff
 200K Sep  2  2012 mixs_2_1.wiff.scan
 620K Aug 26  2012 mixs_2_2.wiff
 133K Aug 26  2012 mixs_2_2.wiff.scan
 788K Aug 23  2012 mixs_2_3.wiff
 136K Aug 23  2012 mixs_2_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 mixs_2_4.wiff
 115K Aug 17  2012 mixs_2_4.wiff.scan
 684K Sep  2  2012 mixs_3_1.wiff
 182K Sep  2  2012 mixs_3_1.wiff.scan
 620K Aug 26  2012 mixs_3_2.wiff
 145K Aug 26  2012 mixs_3_2.wiff.scan
 788K Aug 23  2012 mixs_3_3.wiff
 144K Aug 23  2012 mixs_3_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 mixs_3_4.wiff
 109K Aug 17  2012 mixs_3_4.wiff.scan
 684K Sep  2  2012 mixs_4_1.wiff
 180K Sep  2  2012 mixs_4_1.wiff.scan
 620K Aug 26  2012 mixs_4_2.wiff
 130K Aug 26  2012 mixs_4_2.wiff.scan
 788K Aug 23  2012 mixs_4_3.wiff
 150K Aug 23  2012 mixs_4_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_4_4.wiff
 106K Aug 18  2012 mixs_4_4.wiff.scan
 684K Sep  2  2012 mixs_5_1.wiff
 201K Sep  2  2012 mixs_5_1.wiff.scan
 620K Aug 27  2012 mixs_5_2.wiff
 133K Aug 27  2012 mixs_5_2.wiff.scan
 788K Aug 23  2012 mixs_5_3.wiff
 163K Aug 23  2012 mixs_5_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_5_4.wiff
 118K Aug 18  2012 mixs_5_4.wiff.scan
 684K Sep  2  2012 mixs_6_1.wiff
 208K Sep  2  2012 mixs_6_1.wiff.scan
 620K Aug 27  2012 mixs_6_2.wiff
 118K Aug 27  2012 mixs_6_2.wiff.scan
 792K Aug 23  2012 mixs_6_3.wiff
 174K Aug 23  2012 mixs_6_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_6_4.wiff
 117K Aug 18  2012 mixs_6_4.wiff.scan
 684K Sep  3  2012 mixs_7_1.wiff
 199K Sep  3  2012 mixs_7_1.wiff.scan
 620K Aug 28  2012 mixs_7_2.wiff
 139K Aug 28  2012 mixs_7_2.wiff.scan
 788K Aug 23  2012 mixs_7_3.wiff
 164K Aug 23  2012 mixs_7_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_7_4.wiff
 120K Aug 18  2012 mixs_7_4.wiff.scan
 684K Sep  3  2012 mixs_8_1.wiff
 181K Sep  3  2012 mixs_8_1.wiff.scan
 620K Aug 29  2012 mixs_8_2.wiff
 151K Aug 29  2012 mixs_8_2.wiff.scan
 964K Aug 23  2012 mixs_8_3.wiff
 194K Aug 23  2012 mixs_8_3.wiff.scan
 544K Aug 18  2012 mixs_8_4.wiff
 122K Aug 18  2012 mixs_8_4.wiff.scan
 684K Sep  1  2012 mixs_9_1.wiff
 263K Sep  1  2012 mixs_9_1.wiff.scan
 620K Aug 29  2012 mixs_9_2.wiff
 145K Aug 29  2012 mixs_9_2.wiff.scan
 788K Aug 24  2012 mixs_9_3.wiff
 178K Aug 24  2012 mixs_9_3.wiff.scan
 532K Aug 18  2012 mixs_9_4.wiff
 109K Aug 18  2012 mixs_9_4.wiff.scan
 225K Jul 27  2012 s_10_1.scan
 804K Jul 27  2012 s_10_1.wiff
 708K Aug  5  2012 s_10_2.wiff
 164K Aug  5  2012 s_10_2.wiff.scan
1004K Aug 11  2012 s_10_3.wiff
 199K Aug 11  2012 s_10_3.wiff.scan
 544K Aug 15  2012 s_10_4.wiff
 120K Aug 15  2012 s_10_4.wiff.scan
 229K Jul 27  2012 s_11_1.scan
 804K Jul 27  2012 s_11_1.wiff
 736K Aug  8  2012 s_11_2.wiff
 160K Aug  8  2012 s_11_2.wiff.scan
 916K Aug  9  2012 s_11_3.wiff
 185K Aug  9  2012 s_11_3.wiff.scan
 544K Aug 16  2012 s_11_4.wiff
  97K Aug 16  2012 s_11_4.wiff.scan
 223K Jul 27  2012 s_12_1.scan
 804K Jul 27  2012 s_12_1.wiff
 736K Aug  8  2012 s_12_2.wiff
 157K Aug  8  2012 s_12_2.wiff.scan
1004K Aug 10  2012 s_12_3.wiff
 194K Aug 10  2012 s_12_3.wiff.scan
 544K Aug 16  2012 s_12_4.wiff
  99K Aug 16  2012 s_12_4.wiff.scan
 804K Jul 27  2012 s_13_1.wiff
 223K Jul 27  2012 s_13_1.wiff.scan
 736K Aug  8  2012 s_13_2.wiff
 160K Aug  8  2012 s_13_2.wiff.scan
1004K Aug 10  2012 s_13_3.wiff
 208K Aug 10  2012 s_13_3.wiff.scan
 544K Aug 16  2012 s_13_4.wiff
 109K Aug 16  2012 s_13_4.wiff.scan
 804K Jul 27  2012 s_14_1.wiff
 224K Jul 27  2012 s_14_1.wiff.scan
 736K Aug  8  2012 s_14_2.wiff
 161K Aug  8  2012 s_14_2.wiff.scan
1004K Aug 10  2012 s_14_3.wiff
 205K Aug 10  2012 s_14_3.wiff.scan
 544K Aug 16  2012 s_14_4.wiff
 100K Aug 16  2012 s_14_4.wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_15_1.wiff
 218K Jul 27  2012 s_15_1.wiff.scan
 736K Aug  5  2012 s_15_2.wiff
 171K Aug  5  2012 s_15_2.wiff.scan
1004K Aug 11  2012 s_15_3.wiff
 204K Aug 11  2012 s_15_3.wiff.scan
 544K Aug 15  2012 s_15_4.wiff
 123K Aug 15  2012 s_15_4.wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_16_1.wiff
 231K Jul 27  2012 s_16_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_16_2.wiff
 168K Aug  6  2012 s_16_2.wiff.scan
1004K Aug 11  2012 s_16_3.wiff
 213K Aug 11  2012 s_16_3.wiff.scan
 544K Aug 16  2012 s_16_4.wiff
  76K Aug 16  2012 s_16_4.wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_17_1.wiff
 223K Jul 27  2012 s_17_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_17_2.wiff
 172K Aug  6  2012 s_17_2.wiff.scan
1004K Aug 11  2012 s_17_3.wiff
 196K Aug 11  2012 s_17_3.wiff.scan
 544K Aug 16  2012 s_17_4.wiff
 130K Aug 16  2012 s_17_4.wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_18_1.wiff
 220K Jul 27  2012 s_18_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_18_2.wiff
 173K Aug  6  2012 s_18_2.wiff.scan
1008K Aug 12  2012 s_18_3.wiff
 214K Aug 12  2012 s_18_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 s_18_4.wiff
 120K Aug 17  2012 s_18_4.wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_19_1.wiff
 218K Jul 27  2012 s_19_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_19_2.wiff
 179K Aug  6  2012 s_19_2.wiff.scan
1004K Aug 11  2012 s_19_3.wiff
 215K Aug 11  2012 s_19_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 s_19_4.wiff
  94K Aug 17  2012 s_19_4.wiff.scan
 200K Jul 25  2012 s_1_1.wiff
  62K Jul 25  2012 s_1_1.wiff.scan
 736K Aug  7  2012 s_1_2.wiff
 161K Aug  7  2012 s_1_2.wiff.scan
 544K Aug 15  2012 s_1_4.wiff
 140K Aug 15  2012 s_1_4.wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_20_1.wiff
 216K Jul 27  2012 s_20_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_20_2.wiff
 175K Aug  6  2012 s_20_2.wiff.scan
1004K Aug 11  2012 s_20_3.wiff
 197K Aug 11  2012 s_20_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 s_20_4.wiff
  81K Aug 17  2012 s_20_4.wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_21_1.wiff
 211K Jul 27  2012 s_21_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_21_2.wiff
 176K Aug  6  2012 s_21_2.wiff.scan
 1.3M Aug 11  2012 s_21_3.wiff
 239K Aug 11  2012 s_21_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 s_21_4.wiff
 124K Aug 17  2012 s_21_4.wiff.scan
 800K Jul 28  2012 s_22_1.wiff
 207K Jul 28  2012 s_22_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_22_2.wiff
 179K Aug  6  2012 s_22_2.wiff.scan
 912K Aug 11  2012 s_22_3.wiff
 190K Aug 11  2012 s_22_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 s_22_4.wiff
 125K Aug 17  2012 s_22_4.wiff.scan
 800K Jul 28  2012 s_23_1.wiff
 200K Jul 28  2012 s_23_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_23_2.wiff
 182K Aug  6  2012 s_23_2.wiff.scan
 916K Aug 12  2012 s_23_3.wiff
 199K Aug 12  2012 s_23_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 s_23_4.wiff
 133K Aug 17  2012 s_23_4.wiff.scan
 800K Jul 28  2012 s_24_1.wiff
 219K Jul 28  2012 s_24_1.wiff.scan
 736K Aug  6  2012 s_24_2.wiff
 182K Aug  6  2012 s_24_2.wiff.scan
 916K Aug 12  2012 s_24_3.wiff
 188K Aug 12  2012 s_24_3.wiff.scan
 544K Aug 17  2012 s_24_4.wiff
 117K Aug 17  2012 s_24_4.wiff.scan
 980K Jul 25  2012 s_2_1(2).wiff
 249K Jul 25  2012 s_2_1(2).wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_2_1.wiff
 226K Jul 27  2012 s_2_1.wiff.scan
 1.4M Aug  7  2012 s_2_2.wiff
 347K Aug  7  2012 s_2_2.wiff.scan
 916K Aug 10  2012 s_2_3.wiff
 181K Aug 10  2012 s_2_3.wiff.scan
 544K Aug 15  2012 s_2_4.wiff
 138K Aug 15  2012 s_2_4.wiff.scan
 200K Jul 27  2012 s_3_1.wiff
  62K Jul 27  2012 s_3_1.wiff.scan
 736K Aug  7  2012 s_3_2.wiff
 170K Aug  7  2012 s_3_2.wiff.scan
 916K Aug 10  2012 s_3_3.wiff
 176K Aug 10  2012 s_3_3.wiff.scan
 544K Aug 15  2012 s_3_4.wiff
 123K Aug 15  2012 s_3_4.wiff.scan
 980K Jul 27  2012 s_4_1.wiff
 249K Jul 27  2012 s_4_1.wiff.scan
 736K Aug  7  2012 s_4_2.wiff
 153K Aug  7  2012 s_4_2.wiff.scan
1004K Aug 10  2012 s_4_3.wiff
 193K Aug 10  2012 s_4_3.wiff.scan
 544K Aug 16  2012 s_4_4.wiff
 125K Aug 16  2012 s_4_4.wiff.scan
 800K Jul 27  2012 s_5_1.wiff
 233K Jul 27  2012 s_5_1.wiff.scan
 708K Aug  4  2012 s_5_2.wiff
 178K Aug  4  2012 s_5_2.wiff.scan
1004K Aug 10  2012 s_5_3.wiff
 197K Aug 10  2012 s_5_3.wiff.scan
 544K Aug 16  2012 s_5_4.wiff
 134K Aug 16  2012 s_5_4.wiff.scan
 804K Jul 27  2012 s_6_1.wiff
 235K Jul 27  2012 s_6_1.wiff.scan
 708K Aug  4  2012 s_6_2.wiff
 168K Aug  4  2012 s_6_2.wiff.scan
1004K Aug 10  2012 s_6_3.wiff
 195K Aug 10  2012 s_6_3.wiff.scan
 320K Aug 15  2012 s_6_4.wiff
 130K Aug 15  2012 s_6_4.wiff.scan
 804K Jul 27  2012 s_7_1.wiff
 236K Jul 27  2012 s_7_1.wiff.scan
 708K Aug  5  2012 s_7_2.wiff
 165K Aug  5  2012 s_7_2.wiff.scan
1004K Aug 10  2012 s_7_3.wiff
 205K Aug 10  2012 s_7_3.wiff.scan
 488K Aug 15  2012 s_7_4.wiff
 133K Aug 15  2012 s_7_4.wiff.scan
 804K Jul 27  2012 s_8_1.wiff
 235K Jul 27  2012 s_8_1.wiff.scan
 704K Aug  5  2012 s_8_2.wiff
 164K Aug  5  2012 s_8_2.wiff.scan
1004K Aug 10  2012 s_8_3.wiff
 203K Aug 10  2012 s_8_3.wiff.scan
 544K Aug 15  2012 s_8_4.wiff
 125K Aug 15  2012 s_8_4.wiff.scan
 804K Jul 27  2012 s_9_1.wiff
 231K Jul 27  2012 s_9_1.wiff.scan
 708K Aug  5  2012 s_9_2.wiff
 164K Aug  5  2012 s_9_2.wiff.scan
1004K Aug 11  2012 s_9_3.wiff
 204K Aug 11  2012 s_9_3.wiff.scan
 544K Aug 15  2012 s_9_4.wiff
 131K Aug 15  2012 s_9_4.wiff.scan
 9.2M Dec 15  2013 transion_list.xlsx

Browse FTP upload area