≡   PeptideAtlas Links Seattle Proteome Center

PeptideAtlas: Home Overview Contacts Publications Software Database Schema Feedback Funding FAQ
Atlas Data: Data Repository HPPP Data Central PeptideAtlas Builds PeptideAtlas Exports THISP Search Database
Contribute Data

Related: SRMAtlas PASSEL SWATHAtlas
Spectral Libs: Libraries + Info SpectraST Search

Glossary/Terms: Atlas nomenclature Protein ID terms

LOG IN
MENU
Log In
Search All Builds Select Build Stats & Lists Peps & Prots for Default Builds Summarize Peptide View Ortholog Group Current Build Peptide Protein Queries Browse Peptides Browse Proteins Browse Core Proteome Browse PTM Summary Browse Protein By Experiment Compare Proteins in 2 Builds Search Proteins Pathways HPP Protein Lists SRMAtlas Query Transitions Transition Lists SRMAtlas Builds PASSEL Experiments PASSEL Data Submission SWATH/DIA Download Library Custom Library Assess Library Upload Library

View Dataset


Email address      Password

Dataset Identifier

Metadata
datasetIdentifierPASS00410
datasetTypeSRM
submitterChristopher Tape <Christopher.Tape@icr.ac.uk>
submitter_organizationThe Institute of Cancer Research
lab_head_full_nameClaus Jørgensen
lab_head_emailclaus.jorgensen@cruk.manchester.ac.uk
lab_head_organizationCancer Research UK Manchester Institute
lab_head_countryEngland
datasetTagTAPE_CTAP_2014
datasetTitleCell-Specific Labeling Enzymes For Analysis of Cell-Cell Communication in Continuous Co-Culture (SRM Transitions)
publicReleaseDate2014-02-03 00:00:00
finalizedDate2014-02-03 06:44:34
summarySRM transitions of DDC and Lyr enzymes from a CTAP co-culture time course.
contributorsChristopher J. Tape

Jonathan D. Worboys

Claus Jørgensen
publicationCJ, Tape, IC, Norrie, JD, Worboys, L, Lim, DA, Lauffenburger, C, Jørgensen, Cell-Specific Labeling Enzymes For Analysis of Cell-Cell Communication in Continuous Co-Culture, Molecular & Cellular Proteomics
growth
treatment
extraction
separation
digestionTryptic in-gel digest (35-50 kDa range)
acquisition
informaticsData processed with Skyline 2.1
instrumentsThermo Scientific TSQ Vantage
speciesMycobacterium tuberculosis

Proteus mirabilis
massModificationsK+ 8.050214

Official URL for this dataset: http://www.peptideatlas.org/PASS/PASS00410
To access files via FTP, use credentials:
Servername: ftp.peptideatlas.org
Username: PASS00410
Password: QP5983q

Or use your browser's FTP mode: ftp://PASS00410:QP5983q@ftp.peptideatlas.org/


Listing of files:

  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day0_Con_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day0_Con_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day0_Int_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day0_Int_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day1_Con_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day1_Con_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day1_Int_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day1_Int_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day2_Con_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day2_Con_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day2_Int_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day2_Int_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day3_Con_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day3_Con_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day3_Int_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day3_Int_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day4_Con_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day4_Con_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day4_Int_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day4_Int_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day5_Con_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day5_Con_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day5_Int_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day5_Int_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day6_Con_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day6_Con_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day6_Int_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day6_Int_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day7_Con_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day7_Con_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day7_Int_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_CTAP_Day7_Int_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day0_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day0_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day1_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day1_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day2_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day2_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day3_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day3_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day4_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day4_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day5_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day5_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day6_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day6_2.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day7_1.raw
  11M Feb  3  2014 20130917_Time_Course_SILAC_Day7_2.raw
 109K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Con_1.sky
  10K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Con_1.sky.view
 3.1M Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Con_1.skyd
 109K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Con_2.sky
  10K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Con_2.sky.view
 3.1M Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Con_2.skyd
 109K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Int_1.sky
  10K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Int_1.sky.view
 3.1M Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Int_1.skyd
 109K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Int_2.sky
  10K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Int_2.sky.view
 3.1M Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_CTAP_Time_Course_Int_2.skyd
 109K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_SILAC_Time_Course_1.sky
 8.9K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_SILAC_Time_Course_1.sky.view
 3.1M Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_SILAC_Time_Course_1.skyd
 109K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_SILAC_Time_Course_2.sky
 8.9K Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_SILAC_Time_Course_2.sky.view
 3.1M Feb  3  2014 Lyr_DDC_top4trans_LH_SILAC_Time_Course_2.skyd
  576 Feb  3  2014 PASS00410_DESCRIPTION-2014-01-03_062246.txt
 1.1K Feb  3  2014 PASS00410_DESCRIPTION.txt
 1.8K Feb  3  2014 Transition List CTAP Con.csv
 1.8K Feb  3  2014 Transition List CTAP Int.csv
 1.8K Feb  3  2014 Transition List.csv

Browse FTP upload area