≡   PeptideAtlas Links Seattle Proteome Center

PeptideAtlas: Home Overview Contacts Publications Software Database Schema Feedback Funding FAQ
Atlas Data: Data Repository HPPP Data Central PeptideAtlas Builds PeptideAtlas Exports THISP Search Database
Contribute Data

Related: SRMAtlas PASSEL SWATHAtlas
Spectral Libs: Libraries + Info SpectraST Search

Glossary/Terms: Atlas nomenclature Protein ID terms

LOG IN
MENU
Log In
Search All Builds Select Build Stats & Lists Peps & Prots for Default Builds Summarize Peptide View Ortholog Group Current Build Peptide Protein Queries Browse Peptides Browse Proteins Browse Core Proteome Browse PTM Summary Browse Protein By Experiment Compare Proteins in 2 Builds Search Proteins Pathways HPP Protein Lists SRMAtlas Query Transitions Transition Lists SRMAtlas Builds PASSEL Experiments PASSEL Data Submission SWATH/DIA Download Library Custom Library Assess Library Upload Library

View Dataset


Email address      Password

Dataset Identifier

Metadata
datasetIdentifierPASS01234
datasetTypeSRM
submitterThierry Schmidlin <t.t.schmidlin@uu.nl>
submitter_organizationUtrecht University
lab_head_full_nameMaarten Altelaar
lab_head_emailm.altelaar@uu.nl
lab_head_organizationUtrecht University
lab_head_countryNetherlands
datasetTagSRMKinase
datasetTitleHigh-Throughput Assessment of Kinome-wide Activation States
publicReleaseDate2019-03-15 00:00:00
finalizedDate2019-12-16 04:25:59
summaryvarious
contributorsThierry Schmidlin, Donna O. Debets, Charlotte A. G. H. van Gelder, Kelly E. Stecker, Stamatia Rontogianni, Bart L. van den Eshof, Kristel Kemper, Albert J. R. Heck, Daniel S. Peeper, Esther H. Lips, Maartje van den Biggelaar, Maarten Altelaar
publicationPMID: 31521607
growthvarious
treatmentvarious
extractionvarious
separationvarious
digestionvarious
acquisitionvarious
informaticsvarious
instrumentsTSQ Vantage
speciesHuman
massModificationsstatic: C+57.021464








variable: M(oxidation)+15.994915, S/T/Y(phosphorylation)+79.966331, K(label)+8.014199, R(label)+10.008269

Official URL for this dataset: http://www.peptideatlas.org/PASS/PASS01234
To access files via FTP, use credentials:
Servername: ftp.peptideatlas.org
Username: PASS01234
Password: QN4594n

Or use your browser's FTP mode: ftp://PASS01234:QN4594n@ftp.peptideatlas.org/


Listing of files:

 5.2M Sep  7  2018 A_20170725_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETB1_It1_sched.raw
 5.1M Sep  7  2018 A_20170725_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETB2_It1_sched.raw
 5.2M Sep  7  2018 A_20170725_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETB3_It1_sched.raw
 5.8M Sep  7  2018 A_20170726_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETB4_It1_sched.raw
 7.8M Sep  7  2018 A_20170726_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETC1_It1_sched.raw
 7.9M Sep  7  2018 A_20170726_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETC2_It1_sched.raw
 8.0M Sep  7  2018 A_20170726_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETC3_It1_sched.raw
 5.5M Sep  7  2018 A_20170727_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETB_It2_sched.raw
 4.8M Sep  7  2018 A_20170727_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETC_It2_sched.raw
 7.6M Sep  7  2018 A_20170728_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETA1_It2_sched.raw
 7.7M Sep  7  2018 A_20170728_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETA2_It2_sched.raw
 6.5M Sep  7  2018 A_20170729_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_SETMissingONES.raw
  28M Sep  7  2018 A_20170729_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_SETMissingONES_unscheduled_rerun.raw
 8.9M Sep  7  2018 A_20170731_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SET_RED1_It1_sched.raw
 9.9M Sep  7  2018 A_20170731_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SET_RED2_It1_sched.raw
 5.1M Sep  7  2018 A_20170802_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETG1_It1_sched.raw
 5.3M Sep  7  2018 A_20170802_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETG2_It1_sched.raw
 3.7M Sep  7  2018 A_20170802_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETG3-1_It1_sched.raw
 4.1M Sep  7  2018 A_20170802_TSQ_PrG_Schmi020_SA_02A11ZD_CEopt_SETG3-2_It1_sched.raw
  13M Aug 23  2018 B1AB_survey_TNFalpha_experiment.sky.zip
  19M Aug 23  2018 B1A_20170901_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_AL_iRT_realignment_before_survey.raw
  11M Aug 23  2018 B1A_20171127_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF02_TNFA_realignment_before_quant.raw
  19M Aug 23  2018 B1B_20170903_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZF_survey_Jurkat_TNFalpha_treated_C3.raw
  19M Aug 23  2018 B1B_20170904_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZF_survey_Jurkat_TNFalpha_notTreated_Ctrl_A3.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171127_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_CTRL_B3_TR1.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171127_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_CTRL_C2_TR1.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171127_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_TNFalpha_C6_TR1.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171129_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_CTRL_A2_TR1.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171129_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_TNFalpha_A2_TR1.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171129_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_TNFalpha_B1_TR1.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171130_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_CTRL_B3_TR2.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171130_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_CTRL_C2_TR2.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171201_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_TNFalpha_A2_TR2.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171201_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_TNFalpha_B1_TR2.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171201_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_TNFalpha_C6_TR2.raw
  11M Aug 23  2018 B1C_20171202_TSQ_PrG_Schmi020_BSA_ES802_10582866_02A11ZF03_TNFA_quant_series3_CTRL_A2_TR2.raw
 7.9M Aug 23  2018 B1C_quantification_TNFalpha_experiment.sky.zip
  15M Aug 24  2018 B2AB_B3AB_survey_HEK_PC9_experiment.sky.zip
  25M Aug 24  2018 B2A_20171203_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_10582866_realignment_for_HEK.raw
  25M Aug 24  2018 B2B_20171204_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_10582866_02A11ZM_HeK_survey.raw
  13M Aug 24  2018 B2C_20171207_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_10582866_02A11ZM_HeK_quant.raw
  25M Aug 24  2018 B3A_20171205_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_10582866_02A11ZM_realignment_check_for_PC9.raw
  25M Aug 24  2018 B3B_20171205_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_10582866_02A11ZM_PC9_survey.raw
  13M Aug 24  2018 B3C_20171207_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_10582866_02A11ZM_PC9_quant.raw
  12M Aug 23  2018 B4AB_survey_Platelet_activation_experiment.sky.zip
  19M Aug 23  2018 B4A_20170929_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_realignment_check_4min_for_platelets.raw
  19M Aug 23  2018 B4B_20170930_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_survey_platelets_C3_1min_minus_4min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171002_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Ctrl3_1min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171002_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Par1_Rep3_1min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171003_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Ctrl1_1min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171003_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Ctrl2_1min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171003_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Par1_Rep1_1min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171003_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Par1_Rep2_1min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171004_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Ctrl1_5min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171004_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Ctrl2_5min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171004_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Ctrl3_5min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171004_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Par1_Rep1_5min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171005_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Par1_Rep2_5min.raw
 9.8M Aug 23  2018 B4C_20171005_TSQ_PrG_Schmi020_SA_ES802_115666_02A11ZL_Platelets_quant_series_Par1_Rep3_5min.raw
  31K Aug 25  2018 B4C_Transition_List_quantification_Platelets.csv
 7.8M Aug 23  2018 B4C_quantification_Platelet_activation_experiment.sky.zip
  11M Aug 23  2018 B5C_20170926_ES802_115666_M026S_DMSO_Rep2_pilot.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170926_ES802_115666_quant_M026R_Res_Rep3.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170926_ES802_115666_quant_M026S_DMSO_Rep1.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170926_ES802_115666_quant_M026S_PLX_Rep3.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170927_ES802_115666_quant_M026R_Res_Rep1.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170927_ES802_115666_quant_M026S_DMSO_Rep3.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170927_ES802_115666_quant_M026S_PLX_Rep1.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170928_ES802_115666_quant_M026R_Res_Rep2.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170928_ES802_115666_quant_M026S_PLX_Rep2.raw
  11M Aug 23  2018 B5C_20170929_ES802_115666_quant_M026S_PLX_Rep2_rerun.raw
 5.6M Aug 23  2018 B5C_quantification_M026_experiment.sky.zip
  12M Aug 23  2018 B6AB_survey_Biopsy_experiment.sky.zip
  19M Aug 23  2018 B6A_20180406_TSQ_PrG_Schmi020_SA_SN10665369_realignment_check_4min.raw
  19M Aug 23  2018 B6B_20180406_TSQ_PrG_Schmi020_SA_SN10665369_02A11ZO_Biopsy3314_survey.raw
  18M Aug 23  2018 B6C_20180407_TSQ_PrG_Schmi020_SA_SN10665369_02A11ZO_Biopsy3314_quant.raw
  56K Aug 25  2018 B6C_Transition_List_quantification_Biopsy.csv
 3.7M Aug 23  2018 B6C_quantification_Biopsy_experiment.sky.zip
 4.0K Sep 13  2018 Jurkat HPH Shotgun
  105 Jun 17  2019 LOD-LOQ
  713 Jul 27  2018 PASS01234_DESCRIPTION-2018-06-27_081333.txt
  767 Dec 16  2019 PASS01234_DESCRIPTION-2019-11-16_042318.txt
  783 Dec 16  2019 PASS01234_DESCRIPTION.txt
 196K Sep 13  2018 Template_File_all_Transitions.sky.zip
 178K Aug 24  2018 Transition_List_all_surveys.csv

Browse FTP upload area