≡   PeptideAtlas Links Seattle Proteome Center

PeptideAtlas: Home Overview Contacts Publications Software Database Schema Feedback Funding FAQ
Atlas Data: Data Repository HPPP Data Central PeptideAtlas Builds PeptideAtlas Exports THISP Search Database
Contribute Data

Related: SRMAtlas PASSEL SWATHAtlas
Spectral Libs: Libraries + Info SpectraST Search

Glossary/Terms: Atlas nomenclature Protein ID terms

LOG IN
MENU
Log In
Search All Builds Select Build Stats & Lists Peps & Prots for Default Builds Summarize Peptide View Ortholog Group Current Build Peptide Protein Queries Browse Peptides Browse Proteins Browse Core Proteome Browse PTM Summary Browse Protein By Experiment Compare Proteins in 2 Builds Search Proteins Pathways HPP Protein Lists SRMAtlas Query Transitions Transition Lists SRMAtlas Builds PASSEL Experiments PASSEL Data Submission SWATH/DIA Download Library Custom Library Assess Library Upload Library

View Dataset


Email address      Password

Dataset Identifier

Metadata
datasetIdentifierPASS01706
datasetTypeSRM
submitterFiona Hood <fehood@liverpool.ac.uk>
submitter_organizationUniversity of Liverpool
lab_head_full_nameIan A Prior
lab_head_emailIPrior@liverpool.ac.uk
lab_head_organizationUniversity of Liverpool
lab_head_countryUnited Kingdom
datasetTagRas_isoform_PSAQ
datasetTitleQuantitation of Ras protein isoforms and oncogenic mutants in a panel of human and mouse cell lines and in normal mouse tissues, using protein standards absolute quantitation (PSAQ).
publicReleaseDate2023-06-30 00:00:00
finalizedDate2023-02-01 06:25:50
summary
contributors
publication
growth
treatment
extraction
separation
digestion
acquisition
informatics
instruments
species
massModifications

Official URL for this dataset: http://www.peptideatlas.org/PASS/PASS01706
To access files via FTP, use credentials:
Servername: ftp.peptideatlas.org
Username: PASS01706
Password: GP3468mi

Or use your browser's FTP mode: ftp://PASS01706:GP3468mi@ftp.peptideatlas.org/


Listing of files:

 4.6M Feb  1  2023 FH 10_1 A2058 Rpt1.wiff
 8.2M Feb  1  2023 FH 10_1 A2058 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_10 LNCaP Rpt1.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 10_10 LNCaP Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_11 LU165 Rpt1.wiff
 9.6M Feb  1  2023 FH 10_11 LU165 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_12 MCF10A Rpt1.wiff
 9.5M Feb  1  2023 FH 10_12 MCF10A Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_13 MCF7 Rpt1.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 10_13 MCF7 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_14 NCI-H1437 Rpt1.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 10_14 NCI-H1437 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_15 NCI-H1793 Rpt1.wiff
 9.5M Feb  1  2023 FH 10_15 NCI-H1793 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_16 NCI-H1975 Rpt1.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 10_16 NCI-H1975 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_17 HT29ctrl.wiff
 9.4M Feb  1  2023 FH 10_17 HT29ctrl.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_2 A375P Rpt1.wiff
 8.6M Feb  1  2023 FH 10_2 A375P Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_3 BxPC-3 Rpt1.wiff
 8.6M Feb  1  2023 FH 10_3 BxPC-3 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_4 DU145 Rpt1.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 10_4 DU145 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_5 HEK293T Rpt1.wiff
 9.0M Feb  1  2023 FH 10_5 HEK293T Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_6 HeLaS3 Rpt1.wiff
 9.4M Feb  1  2023 FH 10_6 HeLaS3 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_7 HT29 Rpt1.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 10_7 HT29 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_8 Jurkat E6.1 Rpt1.wiff
 9.5M Feb  1  2023 FH 10_8 Jurkat E6.1 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 10_9 LIM1215 Rpt1.wiff
 9.6M Feb  1  2023 FH 10_9 LIM1215 Rpt1.wiff.scan
 4.7M Feb  1  2023 FH 11_1 A2058 Rpt2.wiff
 7.7M Feb  1  2023 FH 11_1 A2058 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_10 LNCaP Rpt2.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 11_10 LNCaP Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_11 LU165 Rpt2.wiff
 9.6M Feb  1  2023 FH 11_11 LU165 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_12 MCF10A rpt2.wiff
 9.3M Feb  1  2023 FH 11_12 MCF10A rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_13 MCF7 Rpt2.wiff
 8.5M Feb  1  2023 FH 11_13 MCF7 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_14 NCI-H1437 Rpt2.wiff
 9.0M Feb  1  2023 FH 11_14 NCI-H1437 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_15 NCI-H1793 Rpt2.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 11_15 NCI-H1793 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_16 NCI-H1975 Rpt2.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 11_16 NCI-H1975 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_17 SW48 KRas G12C Mut Rpt3.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 11_17 SW48 KRas G12C Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_18 HT29ctrl.wiff
 9.4M Feb  1  2023 FH 11_18 HT29ctrl.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_2 A375P Rpt2.wiff
 8.6M Feb  1  2023 FH 11_2 A375P Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_3 BxPC-3 Rpt2.wiff
 8.7M Feb  1  2023 FH 11_3 BxPC-3 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_4_1 DU145 120820.wiff
 8.5M Feb  1  2023 FH 11_4_1 DU145 120820.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_5 HEK293T Rpt2.wiff
 8.9M Feb  1  2023 FH 11_5 HEK293T Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_6 HeLaS3 Rpt2.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 11_6 HeLaS3 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_7 HT29 Rpt2.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 11_7 HT29 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_8 Jurkat E6_1 Rpt2.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 11_8 Jurkat E6_1 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 11_9 LIM1215 Rpt2.wiff
 9.5M Feb  1  2023 FH 11_9 LIM1215 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_1 A2058 Rpt3.wiff
 8.5M Feb  1  2023 FH 12_1 A2058 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_10 LNCaP Rpt3.wiff
 9.4M Feb  1  2023 FH 12_10 LNCaP Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_11 LU165 Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 12_11 LU165 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_12 MCF10A Rpt3.wiff
 9.7M Feb  1  2023 FH 12_12 MCF10A Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_13 MCF7 Rpt3.wiff
 9.3M Feb  1  2023 FH 12_13 MCF7 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_14 NCI-H1437 Rpt3.wiff
 9.4M Feb  1  2023 FH 12_14 NCI-H1437 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_15 NCI-H1793 Rpt3.wiff
  10M Feb  1  2023 FH 12_15 NCI-H1793 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_16 NCI-H1975 Rpt3.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 12_16 NCI-H1975 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_17 HT29ctrl.wiff
 9.5M Feb  1  2023 FH 12_17 HT29ctrl.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_2 A375P Rpt3.wiff
 8.9M Feb  1  2023 FH 12_2 A375P Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_3 BxPC-3 Rpt3.wiff
 9.4M Feb  1  2023 FH 12_3 BxPC-3 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_4 DU145 Rpt3.wiff
 8.8M Feb  1  2023 FH 12_4 DU145 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_5 HEK293T Rpt3.wiff
 9.5M Feb  1  2023 FH 12_5 HEK293T Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_6 HeLaS3 Rpt3.wiff
 9.3M Feb  1  2023 FH 12_6 HeLaS3 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_7 HT29 Rpt3.wiff
 9.1M Feb  1  2023 FH 12_7 HT29 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_8 Jurkat E6.1 Rpt3.wiff
 9.7M Feb  1  2023 FH 12_8 Jurkat E6.1 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 12_9 LIM1215 Rpt3.wiff
 9.8M Feb  1  2023 FH 12_9 LIM1215 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_11 HCC78 Rpt1.wiff
 9.8M Feb  1  2023 FH 13_11 HCC78 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_14 3LL Mut Rpt1.wiff
 9.6M Feb  1  2023 FH 13_14 3LL Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_15 JDBP7 Mut Rpt1.wiff
 9.5M Feb  1  2023 FH 13_15 JDBP7 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_16 JDHH1 Mut Rpt1.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 13_16 JDHH1 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_17 KP-Cre Mut Rpt1.wiff
 9.8M Feb  1  2023 FH 13_17 KP-Cre Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_18 KPAR1_3 Mut Rpt1.wiff
 9.7M Feb  1  2023 FH 13_18 KPAR1_3 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_19 KPB6 Mut Rpt1.wiff
 9.4M Feb  1  2023 FH 13_19 KPB6 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_20 LKR-13 Mut Rpt1.wiff
 9.6M Feb  1  2023 FH 13_20 LKR-13 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_21 HT29ctrl.wiff
 9.9M Feb  1  2023 FH 13_21 HT29ctrl.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_3 3LL Rpt1.wiff
 8.5M Feb  1  2023 FH 13_3 3LL Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_4 JDBP7 Rpt1.wiff
 8.3M Feb  1  2023 FH 13_4 JDBP7 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_5 JDHH1 Rpt1.wiff
 8.5M Feb  1  2023 FH 13_5 JDHH1 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_6 KP-Cre Rpt1.wiff
 8.8M Feb  1  2023 FH 13_6 KP-Cre Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_7 KPAR1_3 Rpt1.wiff
 8.6M Feb  1  2023 FH 13_7 KPAR1_3 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_8 KPB6 Rpt1.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 13_8 KPB6 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 13_9 LKR-13 Rpt1.wiff
 9.2M Feb  1  2023 FH 13_9 LKR-13 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_11 HCC78 Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_11 HCC78 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_14 3LL Mut Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_14 3LL Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_15 JDBP7 Mut Rpt2.wiff
  10M Feb  1  2023 FH 14_15 JDBP7 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_16 JDHH1 Mut Rpt2.wiff
 9.7M Feb  1  2023 FH 14_16 JDHH1 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_17 KP-Cre Mut Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_17 KP-Cre Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_18 KPAR1_3 Mut Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_18 KPAR1_3 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_19 KPB6 Mut Rpt2.wiff
 9.9M Feb  1  2023 FH 14_19 KPB6 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_20 LKR-13 Mut Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_20 LKR-13 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_21 HT29ctrl Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_21 HT29ctrl Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_3 3LL Rpt2.wiff
 9.9M Feb  1  2023 FH 14_3 3LL Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_4 JDBP7 Rpt2.wiff
 9.8M Feb  1  2023 FH 14_4 JDBP7 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_5 JDHH1 Rpt2.wiff
 9.9M Feb  1  2023 FH 14_5 JDHH1 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_6 KP-Cre Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_6 KP-Cre Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_7 KPAR1_3 Rpt2.wiff
  10M Feb  1  2023 FH 14_7 KPAR1_3 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_8 KPB6 Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_8 KPB6 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 14_9 LKR-13 Rpt2.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 14_9 LKR-13 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_11 HCC78 Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 15_11 HCC78 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_14 3LL Mut Rpt3.wiff
  12M Feb  1  2023 FH 15_14 3LL Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_15 JDBP7 Mut Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 15_15 JDBP7 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_16 JDHH1 Mut Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 15_16 JDHH1 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_17 KP-Cre Mut Rpt3.wiff
  12M Feb  1  2023 FH 15_17 KP-Cre Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_18 KPAR1_3 Mut Rpt3.wiff
  12M Feb  1  2023 FH 15_18 KPAR1_3 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_19 KPB6 Mut Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 15_19 KPB6 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_20 LKR-13 Mut Rpt3.wiff
  12M Feb  1  2023 FH 15_20 LKR-13 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_21 HT29ctrl.wiff
  12M Feb  1  2023 FH 15_21 HT29ctrl.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_3 3LL Rpt3.wiff
  10M Feb  1  2023 FH 15_3 3LL Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_4 JDBP7 Rpt3.wiff
 9.7M Feb  1  2023 FH 15_4 JDBP7 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_5 JDHH1 Rpt3.wiff
 9.9M Feb  1  2023 FH 15_5 JDHH1 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_6 KP-Cre Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 15_6 KP-Cre Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_7 KPAR1_3 Rpt3.wiff
 9.8M Feb  1  2023 FH 15_7 KPAR1_3 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_8 KPB6 Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 15_8 KPB6 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 15_9 LKR-13 Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 15_9 LKR-13 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_1 Capan-2 Rpt1.wiff
  10M Feb  1  2023 FH 16_1 Capan-2 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_10 NCI-H2170 Rpt1.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 16_10 NCI-H2170 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_11 NCI-H226 Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_11 NCI-H226 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_12 NCI-H28 Rpt1.wiff
 7.9M Feb  1  2023 FH 16_12 NCI-H28 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_13 SK-MES-1 Rpt1.wiff
  12M Feb  1  2023 FH 16_13 SK-MES-1 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_14 Capan-2 Mut Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_14 Capan-2 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_15 NCI-H441 Mut Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_15 NCI-H441 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_16 NCI-H727 Mut Rpt1.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 16_16 NCI-H727 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_17 SW403 Mut Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_17 SW403 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_18 SW620 Mut Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_18 SW620 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_19 DLD-1 Mut Rpt1.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 16_19 DLD-1 Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_2 NCI-H441 Rpt1.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 16_2 NCI-H441 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_20 LoVo Mut Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_20 LoVo Mut Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_21 HT29ctrl.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_21 HT29ctrl.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_3 NCI-H727 Rpt1.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 16_3 NCI-H727 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_4 SW403 Rpt1.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 16_4 SW403 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_5 SW620 Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_5 SW620 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_6 DLD-1 Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_6 DLD-1 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_7 LoVo Rpt1.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 16_7 LoVo Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_8 Caco2 Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_8 Caco2 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 16_9 HOP92 Rpt1.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 16_9 HOP92 Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_1 Capan-2 Rpt2.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 17_1 Capan-2 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_10 NCI-H2170 Rpt2.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 17_10 NCI-H2170 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_11 NCI-H226 Rpt2.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 17_11 NCI-H226 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_12 NCI-H28 Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_12 NCI-H28 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_13 SK-MES-1 Rpt2.wiff
  12M Feb  1  2023 FH 17_13 SK-MES-1 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_14 Capan-2 Mut Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_14 Capan-2 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_15 NCI-H441 Mut Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_15 NCI-H441 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_16 NCI-H727 Mut Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_16 NCI-H727 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_17 SW403 Mut Rpt2.wiff
  15M Feb  1  2023 FH 17_17 SW403 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_18 SW620 Mut Rpt2.wiff
  15M Feb  1  2023 FH 17_18 SW620 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_19 DLD-1 Mut Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_19 DLD-1 Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_2 NCI-H441 Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_2 NCI-H441 Rpt2.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 17_20 LoVo Mut Rpt2.wiff
  15M Feb  1  2023 FH 17_20 LoVo Mut Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_21 HT29ctrl.wiff
  15M Feb  1  2023 FH 17_21 HT29ctrl.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_3 NCI-H727 Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_3 NCI-H727 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_4 SW403 Rpt2.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 17_4 SW403 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_5 SW620 Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_5 SW620 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_6 DLD-1 Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_6 DLD-1 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_7 LoVo Rpt2.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 17_7 LoVo Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_8 Caco2 Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_8 Caco2 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 17_9 HOP92 Rpt2.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 17_9 HOP92 Rpt2.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_1 Capan-2 Rpt3.wiff
  12M Feb  1  2023 FH 18_1 Capan-2 Rpt3.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 18_10 NCI-H2170 Rpt3.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 18_10 NCI-H2170 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_11 NCI-H226 Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_11 NCI-H226 Rpt3.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 18_12 NCI-H28 Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_12 NCI-H28 Rpt3.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 18_13 SK-MES-1 Rpt3.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 18_13 SK-MES-1 Rpt3.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 18_14 Capan-2 Mut Rpt3.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 18_14 Capan-2 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_15 NCI-H441 Mut Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_15 NCI-H441 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_16 NCI-H727 Mut Rpt3.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 18_16 NCI-H727 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_17 SW403 Mut Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_17 SW403 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_18 SW620 Mut Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_18 SW620 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_19 DLD-1 Mut Rpt3.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 18_19 DLD-1 Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_2 NCI-H441 Rpt3.wiff
  11M Feb  1  2023 FH 18_2 NCI-H441 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_20 LoVo Mut Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_20 LoVo Mut Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_21 HT29ctrl.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_21 HT29ctrl.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 18_3 NCI-H727 Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_3 NCI-H727 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_4 SW403 Rpt3.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 18_4 SW403 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_5 SW620 Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_5 SW620 Rpt3.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 18_6 DLD-1 Rpt3.wiff
  15M Feb  1  2023 FH 18_6 DLD-1 Rpt3.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 18_7 LoVo Rpt3.wiff
  13M Feb  1  2023 FH 18_7 LoVo Rpt3.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 18_8 Caco2 Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_8 Caco2 Rpt3.wiff.scan
 4.5M Feb  1  2023 FH 18_9 HOP92 Rpt3.wiff
  14M Feb  1  2023 FH 18_9 HOP92 Rpt3.wiff.scan
 4.7M Feb  1  2023 FH 19_1 bladder Rpt1.wiff
 332K Feb  1  2023 FH 19_1 bladder Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 19_10 pancreas Rpt1.wiff
 4.4M Feb  1  2023 FH 19_10 pancreas Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 19_11 skeletal muscle Rpt1.wiff
 4.3M Feb  1  2023 FH 19_11 skeletal muscle Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 19_12 spleen Rpt1.wiff
 4.4M Feb  1  2023 FH 19_12 spleen Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 19_13 stomach Rpt1.wiff
 4.6M Feb  1  2023 FH 19_13 stomach Rpt1.wiff.scan
 4.6M Feb  1  2023 FH 19_14 HT29ctrl.wiff
 4.6M Feb  1  2023 FH 19_14 HT29ctrl.wiff.scan
